Κολωνάκι Γ
Αθήνα · Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Μεταφορές
Εγκληματικότητα & Ασφάλεια
Δημογραφικά
Εκπαίδευση
Δημιουργήστε Λογαριασμό για Αναζήτηση Περιοχών
Η ανάλυση περιοχών απαιτεί δωρεάν λογαριασμό. Οι συνδρομητές έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε 6.000+ περιοχές.
1 αναζήτηση περιοχής
Απεριόριστες αναζητήσεις + πλήρη δεδομένα
Αυτή είναι μια premium λειτουργία
Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις premium λειτουργίες.
Ακύρωση οποτεδήποτε · Χωρίς κρυφές χρεώσεις
| Size | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 156 | €20 | €20,32 | €534 | €4,5 | 85% | 1.3% |
| 31–45 m² | 190 | €16 | €17,05 | €670 | €4,6 | 91% | 0.5% |
| 46–60 m² | 361 | €16 | €17,41 | €958 | €4,9 | 95% | 0.6% |
| 61–80 m² | 522 | €18 | €18,41 | €1.337 | €4,8 | 95% | 0.4% |
| 81–100 m² | 377 | €19 | €19,41 | €1.810 | €4,5 | 98% | 0.8% |
| 101–120 m² | 261 | €19 | €19,33 | €2.197 | €4,9 | 96% | 3.5% |
| 121–150 m² | 226 | €18 | €19,06 | €2.649 | €5,7 | 98% | 0.9% |
| 151–200 m² | 120 | €18 | €18,21 | €3.152 | €6,4 | 96% | 0% |
| 201–300 m² | 22 | €16 | €18,18 | €4.386 | €4,5 | 100% | 0% |
| 301–500 m² | 2 | €22 | €22,00 | €8.250 | €0,0 | 100% | 0% |
| >500 m² | 1 | €18 | €18,00 | €11.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 73 | €4.400 | €4.731,16 | €128.699 | €1.596,3 | 97% | 0% |
| 31–45 m² | 159 | €4.812 | €5.284,58 | €210.629 | €1.555,3 | 97% | 0.6% |
| 46–60 m² | 235 | €6.160 | €6.015,52 | €324.400 | €1.887,5 | 97% | 0.4% |
| 61–80 m² | 163 | €5.906 | €5.768,84 | €413.521 | €1.785,8 | 99% | 0% |
| 81–100 m² | 171 | €6.043 | €6.192,74 | €561.027 | €1.470,6 | 98% | 0% |
| 101–120 m² | 259 | €6.869 | €7.064,91 | €793.641 | €1.789,2 | 98% | 3.1% |
| 121–150 m² | 151 | €6.356 | €6.792,89 | €948.460 | €2.007,5 | 97% | 0% |
| 151–200 m² | 132 | €6.476 | €8.102,41 | €1.493.825 | €3.486,4 | 99% | 28.8% |
| 201–300 m² | 52 | €8.260 | €7.896,60 | €1.791.154 | €1.651,9 | 94% | 0% |
| 301–500 m² | 13 | €8.196 | €7.417,54 | €2.407.692 | €1.139,6 | 100% | 0% |
| >500 m² | 7 | €5.511 | €5.002,71 | €3.307.143 | €807,7 | 100% | 0% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54 | €17 | €17,56 | €848 | €4,1 | 70% | 0% |
| 1 | 1.044 | €18 | €18,44 | €1.041 | €4,9 | 94% | 0.7% |
| 2 | 845 | €19 | €19,19 | €1.978 | €4,9 | 97% | 1.5% |
| 3 | 263 | €18 | €17,54 | €2.654 | €5,7 | 97% | 0.4% |
| 4 | 30 | €18 | €18,63 | €3.395 | €3,9 | 100% | 0% |
| 5 | 2 | €19 | €19,00 | €3.675 | €4,2 | 100% | 0% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 55 | €4.500 | €4.935,11 | €666.527 | €1.909,8 | 91% | 1.8% |
| 1 | 555 | €5.833 | €5.763,62 | €327.141 | €1.779,9 | 98% | 0.2% |
| 2 | 481 | €6.321 | €6.627,93 | €710.608 | €1.847,2 | 98% | 1.3% |
| 3 | 264 | €6.869 | €7.559,47 | €1.238.263 | €2.841,8 | 99% | 15.2% |
| 4 | 40 | €7.354 | €7.388,33 | €1.523.850 | €1.649,7 | 93% | 0% |
| 5 | 15 | €5.751 | €5.669,07 | €921.593 | €1.580,5 | 100% | 0% |
| 6 | 2 | €7.690 | €7.690,00 | €2.050.000 | €2.036,5 | 100% | 0% |
| 9–10 | 2 | €5.672 | €5.672,00 | €3.600.000 | €189,5 | 100% | 0% |
| 11–15 | 1 | €4.411 | €4.411,00 | €3.000.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 561 | €15 | €15,64 | €860 | €4,0 | 92% | 0.7% |
| 1st–3rd | 1.004 | €19 | €18,85 | €1.687 | €4,6 | 95% | 0.6% |
| 4th–6th | 625 | €20 | €20,91 | €2.182 | €5,2 | 98% | 1.8% |
| 7+ | 18 | €16 | €19,72 | €1.519 | €5,4 | 89% | 0% |
| Other | 30 | €18 | €16,80 | €1.449 | €4,3 | 93% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 379 | €4.554 | €4.579,25 | €331.201 | €1.356,0 | 98% | 0.5% |
| 1st–3rd | 666 | €6.285 | €6.495,85 | €726.062 | €1.671,0 | 98% | 2.6% |
| 4th–6th | 331 | €8.000 | €8.313,18 | €1.020.352 | €2.161,9 | 98% | 8.8% |
| 7+ | 16 | €6.779 | €7.288,50 | €949.063 | €926,2 | 100% | 0% |
| Other | 23 | €6.250 | €5.896,74 | €608.696 | €1.304,2 | 100% | 0% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 125 | €19 | €18,33 | €1.807 | €4,4 | 97% | 0% |
| 1960–1971 | 1.268 | €18 | €18,52 | €1.589 | €4,5 | 95% | 0% |
| 1972–1980 | 644 | €17 | €17,85 | €1.437 | €4,9 | 95% | 0% |
| 1981–1990 | 77 | €19 | €19,39 | €1.658 | €5,5 | 96% | 0% |
| 1991–2004 | 55 | €22 | €22,56 | €2.400 | €6,4 | 96% | 0% |
| 2005–2012 | 37 | €22 | €21,16 | €2.752 | €10,5 | 95% | 0% |
| 2013–2018 | 4 | €21 | €20,75 | €1.250 | €3,8 | 50% | 50% |
| 2019–2021 | 7 | €22 | €20,29 | €2.146 | €6,8 | 71% | 71.4% |
| 2022+ | 21 | €32 | €29,29 | €3.007 | €3,8 | 86% | 66.7% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 57 | €5.416 | €5.833,95 | €783.456 | €1.908,6 | 93% | 0% |
| 1960–1971 | 927 | €6.000 | €6.063,61 | €598.476 | €1.826,0 | 98% | 0% |
| 1972–1980 | 269 | €6.160 | €6.288,18 | €682.154 | €1.811,2 | 99% | 0% |
| 1981–1990 | 30 | €6.364 | €6.316,87 | €734.015 | €1.647,1 | 100% | 0% |
| 1991–2004 | 31 | €6.300 | €6.400,58 | €777.677 | €1.766,3 | 100% | 0% |
| 2005–2012 | 46 | €7.982 | €7.854,63 | €631.935 | €912,1 | 96% | 0% |
| 2022+ | 55 | €12.435 | €12.207,56 | €2.142.964 | €1.814,0 | 95% | 87.3% |
Θέλετε να παρακολουθείτε Κολωνάκι, Αθήνα?
Αποθηκεύστε αυτήν την περιοχή, λάβετε εβδομαδιαίες ενημερώσεις όταν αλλάζουν οι τιμές.