Κολωνάκι Γ
Αθήνα · Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Μεταφορές
Εγκληματικότητα & Ασφάλεια
Δημογραφικά
Εκπαίδευση
Δημιουργήστε Λογαριασμό για Αναζήτηση Περιοχών
Η ανάλυση περιοχών απαιτεί δωρεάν λογαριασμό. Οι συνδρομητές έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε 6.000+ περιοχές.
1 αναζήτηση περιοχής
Απεριόριστες αναζητήσεις + πλήρη δεδομένα
Αυτή είναι μια premium λειτουργία
Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις premium λειτουργίες.
Ακύρωση οποτεδήποτε · Χωρίς κρυφές χρεώσεις
| Size | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 84 | €21 | €20,89 | €559 | €4,4 | 85% | 1.2% |
| 31–45 m² | 133 | €16 | €16,71 | €661 | €3,8 | 86% | 1.5% |
| 46–60 m² | 276 | €16 | €17,46 | €963 | €4,8 | 95% | 0.7% |
| 61–80 m² | 503 | €17 | €18,00 | €1.311 | €4,9 | 94% | 0.4% |
| 81–100 m² | 364 | €19 | €19,61 | €1.823 | €4,9 | 98% | 1.4% |
| 101–120 m² | 272 | €19 | €18,75 | €2.125 | €4,3 | 96% | 2.2% |
| 121–150 m² | 251 | €17 | €18,93 | €2.665 | €5,7 | 98% | 0.8% |
| 151–200 m² | 133 | €18 | €19,00 | €3.410 | €7,0 | 98% | 0.8% |
| 201–300 m² | 22 | €16 | €18,50 | €4.405 | €4,6 | 100% | 0% |
| 301–500 m² | 1 | €22 | €22,00 | €9.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| >500 m² | 1 | €18 | €18,00 | €11.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 68 | €4.964 | €5.114,29 | €136.074 | €1.439,1 | 99% | 0% |
| 31–45 m² | 161 | €5.813 | €5.552,48 | €219.385 | €1.525,1 | 96% | 0.6% |
| 46–60 m² | 224 | €6.495 | €6.062,01 | €327.839 | €1.993,4 | 96% | 0.5% |
| 61–80 m² | 171 | €5.970 | €5.879,63 | €419.608 | €1.834,0 | 98% | 0% |
| 81–100 m² | 177 | €6.043 | €6.199,45 | €563.535 | €1.481,5 | 98% | 0% |
| 101–120 m² | 318 | €6.869 | €6.841,53 | €766.170 | €1.652,6 | 98% | 2.2% |
| 121–150 m² | 204 | €6.296 | €6.477,47 | €896.111 | €1.762,2 | 98% | 0.5% |
| 151–200 m² | 136 | €7.302 | €8.166,03 | €1.504.750 | €3.479,6 | 99% | 27.9% |
| 201–300 m² | 64 | €8.260 | €7.888,84 | €1.816.123 | €1.573,7 | 98% | 0% |
| 301–500 m² | 22 | €8.072 | €7.430,23 | €2.438.636 | €1.134,3 | 100% | 0% |
| >500 m² | 7 | €5.322 | €5.093,00 | €3.435.714 | €843,0 | 100% | 0% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 41 | €18 | €18,05 | €924 | €4,2 | 63% | 4.9% |
| 1 | 814 | €18 | €18,31 | €1.091 | €4,8 | 94% | 0.6% |
| 2 | 870 | €19 | €19,01 | €1.994 | €5,1 | 97% | 1.4% |
| 3 | 284 | €17 | €17,74 | €2.726 | €5,7 | 98% | 0.7% |
| 4 | 29 | €18 | €19,24 | €3.401 | €5,2 | 100% | 0% |
| 5 | 2 | €19 | €19,00 | €3.675 | €4,2 | 100% | 0% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 52 | €5.051 | €5.422,90 | €678.000 | €1.895,6 | 88% | 1.9% |
| 1 | 563 | €6.046 | €5.907,12 | €353.266 | €1.758,6 | 97% | 0.2% |
| 2 | 520 | €6.043 | €6.532,68 | €697.982 | €1.860,3 | 98% | 1.2% |
| 3 | 337 | €6.869 | €7.322,06 | €1.167.981 | €2.542,9 | 99% | 11.9% |
| 4 | 55 | €7.772 | €7.258,04 | €1.540.800 | €1.731,6 | 98% | 0% |
| 5 | 17 | €5.751 | €5.586,18 | €1.180.347 | €1.361,9 | 100% | 0% |
| 6 | 3 | €6.250 | €6.224,67 | €1.556.667 | €2.918,1 | 100% | 0% |
| 7–8 | 1 | €8.518 | €8.518,00 | €1.150.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| 9–10 | 3 | €5.322 | €5.312,00 | €3.400.000 | €231,2 | 100% | 0% |
| 11–15 | 1 | €4.411 | €4.411,00 | €3.000.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 458 | €15 | €15,09 | €902 | €3,6 | 92% | 0.9% |
| 1st–3rd | 931 | €19 | €18,77 | €1.785 | €4,7 | 95% | 0.9% |
| 4th–6th | 606 | €20 | €20,77 | €2.296 | €5,2 | 98% | 1.5% |
| 7+ | 18 | €22 | €21,00 | €1.833 | €4,4 | 83% | 0% |
| Other | 27 | €18 | €17,30 | €1.554 | €4,4 | 96% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 365 | €4.600 | €4.620,46 | €356.076 | €1.361,3 | 98% | 0.6% |
| 1st–3rd | 774 | €6.315 | €6.506,20 | €725.570 | €1.604,0 | 97% | 2.2% |
| 4th–6th | 370 | €7.743 | €8.138,45 | €1.039.259 | €2.094,3 | 98% | 7.8% |
| 7+ | 19 | €6.779 | €7.203,84 | €1.000.100 | €1.010,7 | 100% | 0% |
| Other | 24 | €6.316 | €5.981,58 | €810.333 | €1.403,8 | 100% | 0% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 108 | €18 | €18,15 | €1.833 | €4,6 | 96% | 0% |
| 1960–1971 | 1.164 | €18 | €18,50 | €1.693 | €4,4 | 95% | 0% |
| 1972–1980 | 571 | €17 | €17,41 | €1.576 | €4,9 | 96% | 0% |
| 1981–1990 | 68 | €20 | €19,54 | €1.686 | €4,5 | 93% | 0% |
| 1991–2004 | 67 | €23 | €23,28 | €2.621 | €6,5 | 97% | 0% |
| 2005–2012 | 31 | €20 | €22,71 | €3.314 | €12,0 | 94% | 0% |
| 2013–2018 | 8 | €24 | €25,00 | €1.988 | €4,7 | 75% | 50% |
| 2019–2021 | 5 | €22 | €22,20 | €2.318 | €5,7 | 80% | 80% |
| 2022+ | 18 | €26 | €26,00 | €2.858 | €5,7 | 67% | 72.2% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 68 | €5.472 | €5.689,10 | €751.324 | €1.708,8 | 96% | 0% |
| 1960–1971 | 1.007 | €6.046 | €6.158,64 | €643.200 | €1.769,8 | 98% | 0% |
| 1972–1980 | 297 | €6.310 | €6.284,44 | €703.803 | €1.718,4 | 98% | 0% |
| 1981–1990 | 40 | €6.526 | €6.359,10 | €774.737 | €1.760,3 | 95% | 0% |
| 1991–2004 | 31 | €6.870 | €6.612,77 | €831.387 | €1.686,1 | 100% | 0% |
| 2005–2012 | 56 | €8.333 | €8.207,75 | €649.982 | €596,2 | 95% | 0% |
| 2022+ | 53 | €12.435 | €12.072,40 | €2.142.491 | €2.016,7 | 96% | 90.6% |
Θέλετε να παρακολουθείτε Κολωνάκι, Αθήνα?
Αποθηκεύστε αυτήν την περιοχή, λάβετε εβδομαδιαίες ενημερώσεις όταν αλλάζουν οι τιμές.