Κολωνάκι Γ
Αθήνα · Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Μεταφορές
Εγκληματικότητα & Ασφάλεια
Δημογραφικά
Εκπαίδευση
Δημιουργήστε Λογαριασμό για Αναζήτηση Περιοχών
Η ανάλυση περιοχών απαιτεί δωρεάν λογαριασμό. Οι συνδρομητές έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε 6.000+ περιοχές.
1 αναζήτηση περιοχής
Απεριόριστες αναζητήσεις + πλήρη δεδομένα
Αυτή είναι μια premium λειτουργία
Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις premium λειτουργίες.
Ακύρωση οποτεδήποτε · Χωρίς κρυφές χρεώσεις
| Size | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 100 | €20 | €20,86 | €546 | €4,4 | 86% | 1% |
| 31–45 m² | 149 | €16 | €17,05 | €669 | €4,1 | 89% | 1.3% |
| 46–60 m² | 315 | €16 | €17,19 | €944 | €4,7 | 94% | 1% |
| 61–80 m² | 492 | €18 | €18,02 | €1.311 | €4,9 | 94% | 0.4% |
| 81–100 m² | 366 | €19 | €19,53 | €1.820 | €4,8 | 98% | 1.6% |
| 101–120 m² | 254 | €19 | €18,92 | €2.146 | €4,6 | 96% | 3.2% |
| 121–150 m² | 250 | €17 | €18,80 | €2.638 | €5,7 | 98% | 0.8% |
| 151–200 m² | 137 | €18 | €18,34 | €3.267 | €6,1 | 97% | 0.7% |
| 201–300 m² | 22 | €16 | €18,50 | €4.405 | €4,6 | 100% | 0% |
| 301–500 m² | 2 | €22 | €22,00 | €8.250 | €0,0 | 100% | 0% |
| >500 m² | 1 | €18 | €18,00 | €11.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 73 | €4.761 | €4.921,73 | €131.658 | €1.440,2 | 99% | 0% |
| 31–45 m² | 166 | €5.307 | €5.380,77 | €212.645 | €1.609,8 | 96% | 0.6% |
| 46–60 m² | 221 | €6.490 | €6.077,88 | €328.081 | €1.954,5 | 97% | 0.5% |
| 61–80 m² | 168 | €5.938 | €5.749,28 | €409.035 | €1.784,5 | 98% | 0% |
| 81–100 m² | 167 | €6.043 | €6.232,74 | €565.812 | €1.442,9 | 98% | 0% |
| 101–120 m² | 287 | €6.869 | €7.026,96 | €787.359 | €1.706,2 | 97% | 3.1% |
| 121–150 m² | 178 | €6.285 | €6.537,92 | €907.378 | €1.872,8 | 97% | 0% |
| 151–200 m² | 144 | €6.698 | €8.071,06 | €1.481.542 | €3.381,8 | 99% | 27.1% |
| 201–300 m² | 58 | €8.260 | €7.953,29 | €1.822.759 | €1.583,1 | 97% | 0% |
| 301–500 m² | 19 | €8.080 | €7.438,42 | €2.436.842 | €1.145,3 | 100% | 0% |
| >500 m² | 8 | €5.303 | €5.093,75 | €3.418.750 | €840,7 | 100% | 0% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | €18 | €18,06 | €881 | €4,2 | 70% | 4% |
| 1 | 882 | €18 | €18,22 | €1.067 | €4,9 | 94% | 0.7% |
| 2 | 834 | €19 | €19,00 | €1.985 | €5,0 | 97% | 1.8% |
| 3 | 291 | €17 | €17,70 | €2.726 | €5,7 | 97% | 0.7% |
| 4 | 29 | €16 | €18,66 | €3.370 | €4,1 | 100% | 0% |
| 5 | 2 | €19 | €19,00 | €3.675 | €4,2 | 100% | 0% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 63 | €4.594 | €5.116,41 | €635.016 | €1.831,4 | 90% | 1.6% |
| 1 | 547 | €6.046 | €5.826,53 | €333.786 | €1.790,0 | 97% | 0.2% |
| 2 | 506 | €6.192 | €6.614,16 | €716.133 | €1.821,1 | 98% | 1.4% |
| 3 | 300 | €6.869 | €7.425,40 | €1.210.108 | €2.697,1 | 98% | 13.7% |
| 4 | 52 | €7.404 | €7.277,27 | €1.522.962 | €1.750,0 | 96% | 0% |
| 5 | 14 | €5.993 | €5.825,79 | €1.063.929 | €1.495,7 | 100% | 0% |
| 6 | 2 | €7.690 | €7.690,00 | €2.050.000 | €2.036,5 | 100% | 0% |
| 7–8 | 1 | €8.518 | €8.518,00 | €1.150.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| 9–10 | 3 | €5.538 | €5.473,33 | €3.500.000 | €369,3 | 100% | 0% |
| 11–15 | 1 | €4.411 | €4.411,00 | €3.000.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 478 | €15 | €15,22 | €880 | €3,8 | 91% | 1.1% |
| 1st–3rd | 944 | €19 | €18,65 | €1.722 | €4,6 | 95% | 1% |
| 4th–6th | 624 | €20 | €20,71 | €2.280 | €5,3 | 98% | 1.8% |
| 7+ | 16 | €16 | €18,88 | €1.909 | €3,4 | 94% | 0% |
| Other | 26 | €16 | €17,00 | €1.537 | €4,7 | 92% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 368 | €4.466 | €4.522,28 | €346.595 | €1.310,6 | 98% | 0.5% |
| 1st–3rd | 729 | €6.310 | €6.532,85 | €728.463 | €1.611,3 | 97% | 2.3% |
| 4th–6th | 355 | €7.843 | €8.239,68 | €1.047.711 | €2.110,5 | 97% | 8.7% |
| 7+ | 15 | €6.779 | €7.238,20 | €966.000 | €904,1 | 100% | 0% |
| Other | 22 | €6.110 | €5.828,59 | €718.091 | €1.378,2 | 100% | 0% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 99 | €19 | €18,66 | €1.856 | €4,5 | 97% | 0% |
| 1960–1971 | 1.195 | €18 | €18,38 | €1.661 | €4,5 | 95% | 0% |
| 1972–1980 | 594 | €17 | €17,53 | €1.549 | €4,9 | 95% | 0% |
| 1981–1990 | 73 | €20 | €19,75 | €1.719 | €5,4 | 95% | 0% |
| 1991–2004 | 61 | €22 | €22,87 | €2.514 | €6,7 | 98% | 0% |
| 2005–2012 | 32 | €16 | €20,38 | €2.730 | €10,8 | 94% | 0% |
| 2013–2018 | 8 | €23 | €22,00 | €1.669 | €4,5 | 63% | 62.5% |
| 2019–2021 | 6 | €22 | €20,00 | €2.028 | €7,4 | 67% | 83.3% |
| 2022+ | 20 | €27 | €26,60 | €2.953 | €5,7 | 70% | 75% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 64 | €5.583 | €5.731,52 | €756.953 | €1.727,6 | 94% | 0% |
| 1960–1971 | 968 | €6.043 | €6.107,31 | €630.006 | €1.805,6 | 98% | 0% |
| 1972–1980 | 279 | €6.310 | €6.323,39 | €703.303 | €1.745,3 | 98% | 0% |
| 1981–1990 | 37 | €6.641 | €6.370,46 | €783.661 | €1.607,0 | 95% | 0% |
| 1991–2004 | 31 | €6.300 | €6.523,74 | €809.613 | €1.833,5 | 100% | 0% |
| 2005–2012 | 56 | €8.103 | €8.010,52 | €654.625 | €834,2 | 96% | 0% |
| 2022+ | 54 | €12.435 | €12.205,31 | €2.139.944 | €1.841,2 | 94% | 92.6% |
Θέλετε να παρακολουθείτε Κολωνάκι, Αθήνα?
Αποθηκεύστε αυτήν την περιοχή, λάβετε εβδομαδιαίες ενημερώσεις όταν αλλάζουν οι τιμές.