Κολωνάκι Γ
Αθήνα · Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Μεταφορές
Εγκληματικότητα & Ασφάλεια
Δημογραφικά
Εκπαίδευση
Δημιουργήστε Λογαριασμό για Αναζήτηση Περιοχών
Η ανάλυση περιοχών απαιτεί δωρεάν λογαριασμό. Οι συνδρομητές έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε 6.000+ περιοχές.
1 αναζήτηση περιοχής
Απεριόριστες αναζητήσεις + πλήρη δεδομένα
Αυτή είναι μια premium λειτουργία
Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις premium λειτουργίες.
Ακύρωση οποτεδήποτε · Χωρίς κρυφές χρεώσεις
| Size | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 93 | €20 | €20,34 | €555 | €4,4 | 87% | 1.1% |
| 31–45 m² | 142 | €16 | €17,00 | €662 | €4,2 | 86% | 1.4% |
| 46–60 m² | 301 | €16 | €17,15 | €940 | €4,7 | 93% | 1% |
| 61–80 m² | 493 | €17 | €17,74 | €1.301 | €5,0 | 95% | 0.6% |
| 81–100 m² | 382 | €20 | €19,42 | €1.800 | €5,2 | 97% | 2.1% |
| 101–120 m² | 313 | €19 | €18,97 | €2.152 | €4,1 | 97% | 0.6% |
| 121–150 m² | 254 | €17 | €18,98 | €2.685 | €5,6 | 98% | 0.8% |
| 151–200 m² | 142 | €18 | €20,39 | €3.709 | €8,8 | 94% | 0.7% |
| 201–300 m² | 17 | €16 | €19,59 | €4.588 | €5,0 | 100% | 0% |
| 301–500 m² | 2 | €27 | €27,00 | €10.900 | €7,1 | 100% | 0% |
| >500 m² | 1 | €18 | €18,00 | €11.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 80 | €4.964 | €5.108,76 | €134.813 | €1.543,8 | 98% | 0% |
| 31–45 m² | 169 | €5.777 | €5.504,44 | €216.320 | €1.548,5 | 96% | 0.6% |
| 46–60 m² | 229 | €6.490 | €6.015,14 | €323.472 | €1.991,5 | 97% | 0.4% |
| 61–80 m² | 178 | €5.970 | €5.880,82 | €417.550 | €1.754,5 | 97% | 0% |
| 81–100 m² | 165 | €6.105 | €6.201,90 | €567.600 | €1.597,4 | 98% | 0% |
| 101–120 m² | 338 | €6.869 | €6.808,48 | €761.222 | €1.675,0 | 97% | 2.4% |
| 121–150 m² | 236 | €6.350 | €6.457,70 | €893.714 | €1.670,4 | 98% | 0.9% |
| 151–200 m² | 144 | €6.410 | €7.900,51 | €1.448.639 | €3.405,0 | 99% | 22.2% |
| 201–300 m² | 78 | €8.260 | €7.886,36 | €1.823.229 | €1.614,5 | 99% | 0% |
| 301–500 m² | 29 | €8.064 | €7.146,07 | €2.356.897 | €1.379,7 | 100% | 0% |
| >500 m² | 6 | €5.199 | €5.763,83 | €4.633.333 | €2.247,4 | 100% | 0% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 46 | €18 | €18,09 | €974 | €4,4 | 63% | 4.4% |
| 1 | 844 | €17 | €18,20 | €1.078 | €4,9 | 94% | 0.8% |
| 2 | 931 | €19 | €18,88 | €2.014 | €5,5 | 96% | 1.2% |
| 3 | 283 | €18 | €18,60 | €2.835 | €5,9 | 98% | 0.7% |
| 4 | 33 | €16 | €18,58 | €3.274 | €5,4 | 97% | 0% |
| 5 | 3 | €16 | €17,00 | €3.283 | €4,6 | 100% | 0% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | €4.812 | €5.199,08 | €562.340 | €1.948,6 | 87% | 1.9% |
| 1 | 590 | €6.046 | €5.891,07 | €344.525 | €1.748,3 | 97% | 0.3% |
| 2 | 539 | €6.190 | €6.499,70 | €701.287 | €1.835,5 | 98% | 0.9% |
| 3 | 365 | €6.869 | €7.246,31 | €1.163.292 | €2.469,5 | 99% | 9.9% |
| 4 | 72 | €7.354 | €7.021,96 | €1.517.929 | €1.969,5 | 99% | 0% |
| 5 | 23 | €5.875 | €6.100,00 | €1.336.561 | €1.456,2 | 100% | 0% |
| 6 | 3 | €6.250 | €6.224,67 | €1.556.667 | €2.918,1 | 100% | 0% |
| 7–8 | 3 | €4.807 | €5.849,00 | €1.200.000 | €2.329,9 | 100% | 0% |
| 9–10 | 2 | €5.199 | €5.199,00 | €3.300.000 | €174,0 | 100% | 0% |
| 11–15 | 1 | €4.411 | €4.411,00 | €3.000.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| 21+ | 1 | €10.000 | €10.000,00 | €11.000.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 462 | €15 | €15,02 | €871 | €3,8 | 92% | 1.1% |
| 1st–3rd | 1.020 | €19 | €18,90 | €1.788 | €4,9 | 95% | 0.9% |
| 4th–6th | 607 | €20 | €20,64 | €2.372 | €5,7 | 97% | 1.3% |
| 7+ | 19 | €23 | €21,53 | €1.732 | €4,1 | 79% | 0% |
| Other | 32 | €16 | €16,88 | €1.616 | €4,6 | 88% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 394 | €4.594 | €4.591,05 | €347.099 | €1.358,0 | 97% | 0.5% |
| 1st–3rd | 817 | €6.363 | €6.498,70 | €737.946 | €1.565,1 | 97% | 2% |
| 4th–6th | 402 | €7.631 | €8.022,73 | €1.064.011 | €2.091,4 | 98% | 6.5% |
| 7+ | 16 | €7.400 | €7.626,44 | €1.171.994 | €1.362,2 | 100% | 0% |
| Other | 23 | €6.382 | €6.128,65 | €801.217 | €1.346,6 | 100% | 0% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 113 | €18 | €18,44 | €1.842 | €4,8 | 94% | 0% |
| 1960–1971 | 1.200 | €18 | €18,58 | €1.721 | €4,5 | 96% | 0% |
| 1972–1980 | 612 | €17 | €17,01 | €1.525 | €5,0 | 94% | 0% |
| 1981–1990 | 74 | €18 | €19,26 | €1.549 | €4,7 | 92% | 0% |
| 1991–2004 | 71 | €22 | €23,10 | €2.598 | €6,2 | 97% | 0% |
| 2005–2012 | 34 | €24 | €28,91 | €4.836 | €13,7 | 91% | 0% |
| 2013–2018 | 12 | €26 | €24,75 | €1.992 | €5,3 | 75% | 41.7% |
| 2019–2021 | 5 | €22 | €22,80 | €2.340 | €4,6 | 80% | 80% |
| 2022+ | 19 | €25 | €23,05 | €2.334 | €6,3 | 68% | 68.4% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 78 | €5.614 | €5.754,31 | €817.295 | €1.726,9 | 96% | 0% |
| 1960–1971 | 1.034 | €6.115 | €6.136,17 | €659.382 | €1.770,6 | 98% | 0% |
| 1972–1980 | 345 | €6.310 | €6.239,44 | €679.710 | €1.674,5 | 97% | 0% |
| 1981–1990 | 56 | €6.132 | €6.297,70 | €702.508 | €1.825,1 | 93% | 0% |
| 1991–2004 | 31 | €7.631 | €7.179,45 | €1.306.613 | €1.871,0 | 100% | 0% |
| 2005–2012 | 57 | €8.362 | €8.255,77 | €646.386 | €598,4 | 96% | 0% |
| 2022+ | 51 | €12.697 | €12.046,57 | €2.114.353 | €2.147,7 | 96% | 86.3% |
Θέλετε να παρακολουθείτε Κολωνάκι, Αθήνα?
Αποθηκεύστε αυτήν την περιοχή, λάβετε εβδομαδιαίες ενημερώσεις όταν αλλάζουν οι τιμές.