Αθήνα Δ
Κεντρικός Τομέας Αθηνών · Αττική
Μεταφορές
Εγκληματικότητα & Ασφάλεια
Δημογραφικά
Εκπαίδευση
Δημιουργήστε Λογαριασμό για Αναζήτηση Περιοχών
Η ανάλυση περιοχών απαιτεί δωρεάν λογαριασμό. Οι συνδρομητές έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε 6.000+ περιοχές.
1 αναζήτηση περιοχής
Απεριόριστες αναζητήσεις + πλήρη δεδομένα
Αυτή είναι μια premium λειτουργία
Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις premium λειτουργίες.
Ακύρωση οποτεδήποτε · Χωρίς κρυφές χρεώσεις
| Size | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 1.627 | €15 | €15,57 | €438 | €3,3 | 81% | 2% |
| 31–45 m² | 4.127 | €13 | €13,59 | €539 | €3,4 | 83% | 3.1% |
| 46–60 m² | 8.112 | €11 | €11,52 | €630 | €2,8 | 85% | 1.9% |
| 61–80 m² | 8.971 | €10 | €10,59 | €793 | €3,3 | 88% | 1.9% |
| 81–100 m² | 5.408 | €9 | €10,02 | €952 | €3,9 | 89% | 2.6% |
| 101–120 m² | 2.624 | €8 | €9,72 | €1.128 | €4,3 | 91% | 1.4% |
| 121–150 m² | 1.334 | €9 | €10,95 | €1.535 | €5,6 | 93% | 1.1% |
| 151–200 m² | 560 | €12 | €13,11 | €2.324 | €6,7 | 95% | 2.5% |
| 201–300 m² | 121 | €14 | €15,06 | €3.698 | €8,1 | 98% | 5% |
| 301–500 m² | 49 | €8 | €10,06 | €3.945 | €5,2 | 98% | 2% |
| >500 m² | 26 | €7 | €8,15 | €9.031 | €3,1 | 100% | 3.9% |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 2.061 | €2.666 | €2.976,56 | €78.361 | €1.331,6 | 93% | 2.5% |
| 31–45 m² | 5.256 | €2.666 | €3.029,05 | €119.096 | €1.462,9 | 95% | 8% |
| 46–60 m² | 11.807 | €2.307 | €2.553,92 | €134.745 | €1.227,0 | 95% | 4.2% |
| 61–80 m² | 14.882 | €2.312 | €2.520,08 | €179.800 | €1.042,9 | 97% | 5.2% |
| 81–100 m² | 10.364 | €2.377 | €2.586,23 | €234.995 | €1.147,5 | 97% | 7.7% |
| 101–120 m² | 5.979 | €2.309 | €2.765,92 | €304.418 | €1.647,9 | 97% | 6.3% |
| 121–150 m² | 3.261 | €2.296 | €2.893,34 | €387.231 | €1.687,9 | 97% | 6% |
| 151–200 m² | 1.401 | €2.402 | €3.180,66 | €561.592 | €2.395,1 | 98% | 5.1% |
| 201–300 m² | 651 | €2.000 | €2.814,57 | €671.727 | €2.183,4 | 97% | 0.9% |
| 301–500 m² | 533 | €1.780 | €2.347,44 | €876.314 | €2.177,3 | 99% | 2.6% |
| >500 m² | 566 | €1.889 | €2.080,57 | €1.824.076 | €985,1 | 99% | 12.4% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 941 | €13 | €12,87 | €727 | €4,0 | 50% | 5.6% |
| 1 | 14.884 | €12 | €12,39 | €629 | €3,6 | 86% | 1.9% |
| 2 | 13.564 | €9 | €10,39 | €915 | €3,8 | 89% | 2.1% |
| 3 | 3.296 | €9 | €10,10 | €1.321 | €4,5 | 91% | 1.9% |
| 4 | 221 | €11 | €12,07 | €2.200 | €5,2 | 94% | 1.8% |
| 5 | 26 | €9 | €10,69 | €2.360 | €5,5 | 92% | 0% |
| 6 | 4 | €8 | €9,75 | €1.500 | €5,2 | 100% | 0% |
| 7–8 | 9 | €8 | €11,67 | €3.733 | €5,7 | 100% | 0% |
| 9–10 | 1 | €7 | €7,00 | €3.300 | €0,0 | 100% | 0% |
| 11–15 | 2 | €7 | €7,00 | €7.500 | €0,0 | 100% | 0% |
| 16–20 | 3 | €7 | €7,67 | €8.500 | €2,1 | 100% | 0% |
| 21+ | 8 | €8 | €8,00 | €5.736 | €2,1 | 100% | 12.5% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.649 | €2.183 | €2.425,74 | €465.459 | €1.230,9 | 84% | 4.9% |
| 1 | 19.904 | €2.402 | €2.731,28 | €138.382 | €1.350,0 | 96% | 5.1% |
| 2 | 24.755 | €2.328 | €2.582,80 | €217.603 | €1.197,3 | 97% | 5.6% |
| 3 | 8.376 | €2.370 | €2.801,21 | €340.175 | €1.660,2 | 97% | 8.1% |
| 4 | 1.074 | €2.371 | €2.972,12 | €533.877 | €2.042,1 | 97% | 3.6% |
| 5 | 272 | €1.917 | €2.368,09 | €526.413 | €1.447,6 | 98% | 3.3% |
| 6 | 225 | €1.844 | €2.324,81 | €699.435 | €1.882,4 | 98% | 1.8% |
| 7–8 | 142 | €1.975 | €2.246,61 | €805.880 | €1.231,5 | 100% | 2.8% |
| 9–10 | 82 | €1.666 | €1.985,32 | €1.086.535 | €1.082,9 | 100% | 2.4% |
| 11–15 | 169 | €2.183 | €2.222,27 | €1.430.685 | €872,0 | 99% | 20.7% |
| 16–20 | 62 | €1.876 | €1.992,81 | €1.697.016 | €974,2 | 100% | 11.3% |
| 21+ | 51 | €1.750 | €2.023,90 | €2.229.412 | €917,7 | 98% | 5.9% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 6.018 | €11 | €11,43 | €678 | €3,2 | 86% | 1.7% |
| 1st–3rd | 18.131 | €10 | €10,99 | €828 | €3,8 | 87% | 2.1% |
| 4th–6th | 7.545 | €11 | €12,01 | €967 | €4,6 | 88% | 2.3% |
| 7+ | 380 | €14 | €14,25 | €1.101 | €4,8 | 87% | 9.7% |
| Other | 885 | €11 | €11,14 | €784 | €3,2 | 85% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 11.423 | €2.064 | €2.226,73 | €224.577 | €1.018,6 | 96% | 2.5% |
| 1st–3rd | 29.084 | €2.363 | €2.642,71 | €213.175 | €1.254,0 | 96% | 5.5% |
| 4th–6th | 14.339 | €2.535 | €2.946,11 | €267.599 | €1.541,6 | 96% | 8.2% |
| 7+ | 1.116 | €3.583 | €4.055,55 | €396.474 | €2.291,7 | 98% | 19.5% |
| Other | 799 | €2.363 | €2.678,13 | €314.453 | €1.371,0 | 94% | 0.1% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 689 | €11 | €11,82 | €1.240 | €4,7 | 89% | 0% |
| 1960–1971 | 12.209 | €11 | €11,51 | €836 | €4,0 | 87% | 0% |
| 1972–1980 | 12.541 | €10 | €10,90 | €755 | €3,5 | 89% | 0% |
| 1981–1990 | 2.451 | €10 | €11,09 | €838 | €4,3 | 86% | 0% |
| 1991–2004 | 2.084 | €10 | €10,93 | €958 | €4,0 | 85% | 0% |
| 2005–2012 | 1.831 | €11 | €11,78 | €885 | €3,7 | 84% | 0% |
| 2013–2018 | 196 | €12 | €12,80 | €984 | €4,2 | 83% | 42.4% |
| 2019–2021 | 157 | €14 | €14,94 | €989 | €4,7 | 77% | 63.7% |
| 2022+ | 801 | €15 | €15,30 | €1.176 | €4,7 | 80% | 64% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 943 | €2.115 | €2.527,39 | €304.573 | €1.446,6 | 97% | 0% |
| 1960–1971 | 26.236 | €2.115 | €2.422,82 | €201.728 | €1.301,3 | 96% | 0% |
| 1972–1980 | 15.955 | €2.222 | €2.412,56 | €198.594 | €1.029,6 | 96% | 0% |
| 1981–1990 | 2.553 | €2.361 | €2.601,35 | €297.904 | €1.164,9 | 96% | 0% |
| 1991–2004 | 2.826 | €2.685 | €2.841,60 | €327.437 | €975,0 | 96% | 0% |
| 2005–2012 | 3.508 | €2.888 | €3.108,26 | €291.791 | €1.208,4 | 97% | 0% |
| 2013–2018 | 222 | €3.000 | €3.237,13 | €301.378 | €861,3 | 95% | 44.1% |
| 2019–2021 | 157 | €3.192 | €3.288,99 | €672.637 | €1.102,3 | 92% | 79% |
| 2022+ | 4.361 | €4.318 | €4.575,93 | €381.982 | €1.526,5 | 98% | 69.8% |
Θέλετε να παρακολουθείτε Αθήνα?
Αποθηκεύστε αυτήν την περιοχή, λάβετε εβδομαδιαίες ενημερώσεις όταν αλλάζουν οι τιμές.