Kolonaki Γ
Athens · Central Athens
Transportation
Crime & Safety
Demographics
Education
Create an Account to Search Areas
Area analysis requires a free account. Subscribers get unlimited access to all 6,000+ areas.
1 area search included
Unlimited searches + full data
This is a premium feature
Get unlimited access to all premium analytics features.
Cancel anytime · No hidden fees
| Size | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Size (m²) | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 85 | €20 | €20,49 | €556 | €4,3 | 86% | 1.2% |
| 31–45 m² | 141 | €16 | €16,91 | €660 | €4,1 | 87% | 1.4% |
| 46–60 m² | 296 | €16 | €17,37 | €953 | €4,7 | 94% | 1% |
| 61–80 m² | 503 | €17 | €17,76 | €1.300 | €5,1 | 95% | 0.6% |
| 81–100 m² | 386 | €20 | €19,48 | €1.809 | €5,2 | 98% | 1.8% |
| 101–120 m² | 313 | €19 | €19,08 | €2.164 | €4,2 | 97% | 1% |
| 121–150 m² | 253 | €17 | €19,08 | €2.695 | €5,7 | 98% | 0.8% |
| 151–200 m² | 143 | €18 | €20,34 | €3.687 | €8,7 | 94% | 0.7% |
| 201–300 m² | 17 | €16 | €19,59 | €4.588 | €5,0 | 100% | 0% |
| 301–500 m² | 2 | €27 | €27,00 | €10.900 | €7,1 | 100% | 0% |
| >500 m² | 1 | €18 | €18,00 | €11.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Size (m²) | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 78 | €4.964 | €5.127,01 | €135.026 | €1.552,0 | 99% | 0% |
| 31–45 m² | 168 | €5.777 | €5.506,60 | €216.417 | €1.567,0 | 96% | 0.6% |
| 46–60 m² | 222 | €6.506 | €6.032,52 | €325.014 | €1.989,9 | 96% | 0.5% |
| 61–80 m² | 181 | €5.970 | €5.939,76 | €422.646 | €1.822,0 | 97% | 0% |
| 81–100 m² | 163 | €6.105 | €6.209,83 | €567.816 | €1.606,0 | 98% | 0% |
| 101–120 m² | 333 | €6.869 | €6.839,41 | €764.961 | €1.646,7 | 97% | 2.4% |
| 121–150 m² | 234 | €6.343 | €6.417,55 | €888.255 | €1.656,8 | 98% | 0.9% |
| 151–200 m² | 146 | €6.410 | €7.857,82 | €1.441.945 | €3.405,6 | 99% | 21.9% |
| 201–300 m² | 74 | €8.260 | €7.908,23 | €1.827.864 | €1.599,4 | 99% | 0% |
| 301–500 m² | 29 | €8.064 | €7.146,07 | €2.356.897 | €1.379,7 | 100% | 0% |
| >500 m² | 7 | €5.322 | €5.730,43 | €4.492.857 | €2.053,5 | 100% | 0% |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 43 | €18 | €18,40 | €945 | €4,1 | 60% | 4.7% |
| 1 | 842 | €17 | €18,25 | €1.091 | €4,9 | 94% | 0.8% |
| 2 | 931 | €19 | €18,96 | €2.021 | €5,6 | 96% | 1.2% |
| 3 | 288 | €18 | €18,62 | €2.825 | €5,9 | 98% | 0.7% |
| 4 | 33 | €16 | €18,58 | €3.274 | €5,4 | 97% | 0% |
| 5 | 3 | €16 | €17,00 | €3.283 | €4,6 | 100% | 0% |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | €4.852 | €5.285,55 | €650.585 | €1.898,7 | 89% | 1.9% |
| 1 | 582 | €6.046 | €5.886,29 | €343.682 | €1.761,8 | 97% | 0.3% |
| 2 | 535 | €6.190 | €6.512,92 | €700.979 | €1.839,7 | 98% | 0.9% |
| 3 | 367 | €6.869 | €7.226,04 | €1.156.530 | €2.470,7 | 99% | 9.8% |
| 4 | 67 | €7.375 | €7.200,96 | €1.587.015 | €1.889,3 | 99% | 0% |
| 5 | 21 | €5.875 | €5.940,24 | €1.290.043 | €1.202,0 | 100% | 0% |
| 6 | 3 | €6.250 | €6.224,67 | €1.556.667 | €2.918,1 | 100% | 0% |
| 7–8 | 3 | €4.807 | €5.849,00 | €1.200.000 | €2.329,9 | 100% | 0% |
| 9–10 | 2 | €5.199 | €5.199,00 | €3.300.000 | €174,0 | 100% | 0% |
| 11–15 | 1 | €4.411 | €4.411,00 | €3.000.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| 21+ | 1 | €10.000 | €10.000,00 | €11.000.000 | €0,0 | 100% | 0% |
| Floor | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 463 | €15 | €15,07 | €882 | €3,8 | 92% | 1.1% |
| 1st–3rd | 1.007 | €19 | €18,93 | €1.796 | €4,9 | 95% | 0.9% |
| 4th–6th | 619 | €20 | €20,75 | €2.374 | €5,8 | 98% | 1.3% |
| 7+ | 19 | €23 | €21,53 | €1.732 | €4,1 | 79% | 0% |
| Other | 32 | €16 | €16,84 | €1.631 | €4,6 | 91% | 0% |
| Floor | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 388 | €4.594 | €4.596,45 | €357.922 | €1.357,4 | 98% | 0.5% |
| 1st–3rd | 815 | €6.363 | €6.490,87 | €737.988 | €1.568,4 | 97% | 2% |
| 4th–6th | 393 | €7.631 | €8.076,59 | €1.065.526 | €2.074,9 | 98% | 6.6% |
| 7+ | 16 | €7.400 | €7.626,44 | €1.171.994 | €1.362,2 | 100% | 0% |
| Other | 23 | €6.382 | €6.128,65 | €801.217 | €1.346,6 | 100% | 0% |
| Year Range | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 113 | €18 | €18,43 | €1.835 | €4,8 | 95% | 0% |
| 1960–1971 | 1.206 | €18 | €18,59 | €1.726 | €4,5 | 96% | 0% |
| 1972–1980 | 606 | €17 | €17,20 | €1.545 | €5,0 | 95% | 0% |
| 1981–1990 | 75 | €18 | €19,23 | €1.565 | €4,6 | 92% | 0% |
| 1991–2004 | 69 | €23 | €23,14 | €2.607 | €6,3 | 97% | 0% |
| 2005–2012 | 35 | €24 | €28,43 | €4.753 | €13,8 | 91% | 0% |
| 2013–2018 | 12 | €26 | €24,75 | €1.992 | €5,3 | 75% | 41.7% |
| 2019–2021 | 5 | €22 | €22,80 | €2.340 | €4,6 | 80% | 80% |
| 2022+ | 19 | €25 | €23,95 | €2.466 | €6,3 | 68% | 68.4% |
| Year Range | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 78 | €5.484 | €5.695,50 | €798.000 | €1.727,5 | 96% | 0% |
| 1960–1971 | 1.028 | €6.138 | €6.144,35 | €659.602 | €1.768,5 | 98% | 0% |
| 1972–1980 | 336 | €6.310 | €6.271,59 | €694.134 | €1.681,4 | 97% | 0% |
| 1981–1990 | 55 | €5.948 | €6.250,31 | €691.645 | €1.806,8 | 93% | 0% |
| 1991–2004 | 31 | €7.631 | €7.179,45 | €1.306.613 | €1.871,0 | 100% | 0% |
| 2005–2012 | 56 | €8.348 | €8.249,27 | €649.000 | €601,8 | 96% | 0% |
| 2022+ | 51 | €12.697 | €12.046,57 | €2.114.353 | €2.147,7 | 96% | 86.3% |
Want to track Kolonaki, Athens?
Save this area, get weekly email updates when prices change, and compare with other areas.