Central Athens ΠΕ
Attica
Transportation
Crime & Safety
Demographics
Education
Create an Account to Search Areas
Area analysis requires a free account. Subscribers get unlimited access to all 6,000+ areas.
1 area search included
Unlimited searches + full data
This is a premium feature
Get unlimited access to all premium analytics features.
Cancel anytime · No hidden fees
| Size | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Size (m²) | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 2.108 | €15 | €15,43 | €436 | €3,1 | 81% | 2.1% |
| 31–45 m² | 5.373 | €13 | €13,46 | €535 | €3,3 | 83% | 3.7% |
| 46–60 m² | 10.741 | €11 | €11,37 | €622 | €2,7 | 84% | 2.4% |
| 61–80 m² | 11.841 | €10 | €10,34 | €776 | €3,1 | 87% | 1.9% |
| 81–100 m² | 7.309 | €9 | €9,70 | €923 | €3,6 | 89% | 2.4% |
| 101–120 m² | 3.695 | €8 | €9,27 | €1.078 | €3,8 | 90% | 1.6% |
| 121–150 m² | 1.853 | €8 | €10,08 | €1.410 | €5,1 | 93% | 1.2% |
| 151–200 m² | 744 | €9 | €11,73 | €2.080 | €6,4 | 95% | 1.9% |
| 201–300 m² | 162 | €12 | €13,90 | €3.390 | €7,3 | 96% | 3.7% |
| 301–500 m² | 65 | €7 | €9,15 | €3.597 | €4,8 | 97% | 3.1% |
| >500 m² | 28 | €7 | €9,00 | €9.314 | €4,3 | 96% | 3.6% |
| Size (m²) | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 2.347 | €2.666 | €2.965,40 | €78.144 | €1.283,8 | 93% | 2.6% |
| 31–45 m² | 6.186 | €2.714 | €3.023,65 | €119.111 | €1.405,8 | 95% | 9.4% |
| 46–60 m² | 14.339 | €2.372 | €2.590,19 | €136.538 | €1.174,9 | 95% | 5.3% |
| 61–80 m² | 19.078 | €2.387 | €2.577,42 | €184.869 | €1.012,1 | 97% | 6.8% |
| 81–100 m² | 13.937 | €2.500 | €2.685,03 | €243.926 | €1.104,9 | 96% | 10.4% |
| 101–120 m² | 7.884 | €2.434 | €2.818,76 | €309.881 | €1.517,2 | 97% | 9.6% |
| 121–150 m² | 4.908 | €2.388 | €2.900,41 | €389.617 | €1.547,1 | 97% | 10.7% |
| 151–200 m² | 2.076 | €2.469 | €3.074,31 | €535.656 | €2.074,1 | 98% | 10.8% |
| 201–300 m² | 986 | €2.040 | €2.621,81 | €625.901 | €1.859,5 | 97% | 1.7% |
| 301–500 m² | 691 | €1.787 | €2.254,23 | €841.401 | €1.947,2 | 99% | 2.5% |
| >500 m² | 637 | €1.851 | €2.049,27 | €1.818.857 | €950,4 | 100% | 12.7% |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.236 | €12 | €12,69 | €701 | €3,8 | 48% | 5.8% |
| 1 | 19.369 | €12 | €12,19 | €615 | €3,5 | 86% | 2.3% |
| 2 | 18.083 | €9 | €10,08 | €881 | €3,5 | 89% | 2.1% |
| 3 | 4.802 | €9 | €9,66 | €1.237 | €4,0 | 91% | 2.2% |
| 4 | 358 | €9 | €10,87 | €1.983 | €4,5 | 94% | 1.4% |
| 5 | 40 | €7 | €8,93 | €1.940 | €5,1 | 93% | 0% |
| 6 | 4 | €8 | €9,75 | €1.500 | €5,2 | 100% | 0% |
| 7–8 | 10 | €10 | €11,60 | €3.760 | €5,4 | 100% | 0% |
| 9–10 | 1 | €7 | €7,00 | €3.300 | €0,0 | 100% | 0% |
| 11–15 | 3 | €7 | €6,67 | €6.000 | €0,6 | 67% | 33.3% |
| 16–20 | 4 | €9 | €10,75 | €9.625 | €6,4 | 75% | 0% |
| 21+ | 9 | €9 | €8,56 | €5.182 | €2,6 | 100% | 11.1% |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.043 | €2.166 | €2.387,78 | €446.693 | €1.167,7 | 84% | 4.7% |
| 1 | 23.846 | €2.444 | €2.737,06 | €138.906 | €1.289,2 | 96% | 6.1% |
| 2 | 31.960 | €2.403 | €2.631,49 | €221.035 | €1.137,3 | 97% | 7.4% |
| 3 | 12.149 | €2.566 | €2.917,19 | €352.044 | €1.508,7 | 97% | 13.2% |
| 4 | 1.779 | €2.413 | €2.884,31 | €496.296 | €1.733,2 | 97% | 10.6% |
| 5 | 374 | €2.045 | €2.342,53 | €525.862 | €1.303,3 | 98% | 3.5% |
| 6 | 317 | €1.844 | €2.228,17 | €692.422 | €1.619,1 | 99% | 1.9% |
| 7–8 | 189 | €2.000 | €2.226,81 | €799.233 | €1.126,2 | 100% | 3.2% |
| 9–10 | 103 | €1.686 | €1.983,56 | €1.048.941 | €1.047,5 | 99% | 1.9% |
| 11–15 | 186 | €2.165 | €2.197,33 | €1.389.466 | €873,3 | 99% | 19.4% |
| 16–20 | 65 | €1.621 | €1.970,77 | €1.695.615 | €956,8 | 100% | 10.8% |
| 21+ | 58 | €1.822 | €2.101,43 | €2.345.690 | €955,2 | 98% | 12.1% |
| Floor | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 8.347 | €11 | €11,14 | €671 | €3,3 | 86% | 2.2% |
| 1st–3rd | 24.689 | €10 | €10,74 | €807 | €3,6 | 87% | 2.3% |
| 4th–6th | 9.252 | €11 | €11,68 | €939 | €4,4 | 87% | 2.3% |
| 7+ | 430 | €13 | €14,05 | €1.073 | €4,7 | 86% | 9.8% |
| Other | 1.201 | €10 | €10,67 | €770 | €3,1 | 85% | 0% |
| Floor | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 14.499 | €2.040 | €2.200,75 | €222.910 | €960,6 | 96% | 2.8% |
| 1st–3rd | 38.350 | €2.450 | €2.688,25 | €219.169 | €1.169,7 | 96% | 7.5% |
| 4th–6th | 17.733 | €2.705 | €3.054,20 | €285.944 | €1.469,6 | 96% | 12.3% |
| 7+ | 1.323 | €3.583 | €3.988,99 | €398.954 | €2.134,1 | 98% | 23.4% |
| Other | 1.164 | €2.503 | €2.788,98 | €338.089 | €1.286,2 | 94% | 0.1% |
| Year Range | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 731 | €11 | €11,73 | €1.219 | €4,6 | 89% | 0% |
| 1960–1971 | 14.252 | €10 | €11,29 | €810 | €3,9 | 86% | 0% |
| 1972–1980 | 16.900 | €10 | €10,60 | €732 | €3,3 | 88% | 0% |
| 1981–1990 | 4.257 | €10 | €10,31 | €807 | €3,7 | 86% | 0% |
| 1991–2004 | 3.457 | €10 | €10,71 | €933 | €3,6 | 85% | 0% |
| 2005–2012 | 2.648 | €11 | €11,62 | €891 | €3,4 | 85% | 0% |
| 2013–2018 | 257 | €12 | €12,52 | €961 | €4,0 | 79% | 43.2% |
| 2019–2021 | 203 | €14 | €14,65 | €962 | €4,3 | 76% | 64.5% |
| 2022+ | 1.214 | €15 | €15,31 | €1.107 | €4,5 | 82% | 62.9% |
| Year Range | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 1.005 | €2.115 | €2.505,87 | €299.068 | €1.411,0 | 96% | 0% |
| 1960–1971 | 29.390 | €2.125 | €2.397,78 | €199.270 | €1.245,0 | 96% | 0% |
| 1972–1980 | 21.092 | €2.241 | €2.389,88 | €198.075 | €936,7 | 96% | 0% |
| 1981–1990 | 3.952 | €2.437 | €2.583,63 | €287.204 | €999,3 | 96% | 0% |
| 1991–2004 | 4.449 | €2.727 | €2.829,61 | €326.385 | €870,8 | 96% | 0% |
| 2005–2012 | 4.661 | €2.970 | €3.140,53 | €291.765 | €1.107,3 | 96% | 0% |
| 2013–2018 | 267 | €2.941 | €3.206,57 | €303.928 | €814,8 | 94% | 39.3% |
| 2019–2021 | 223 | €3.295 | €3.383,60 | €762.063 | €1.098,7 | 93% | 78.9% |
| 2022+ | 8.030 | €4.188 | €4.388,83 | €385.561 | €1.209,3 | 98% | 68.5% |
Want to track Central Athens?
Save this area, get weekly email updates when prices change, and compare with other areas.