Athens Δ
Central Athens · Attica
Transportation
Crime & Safety
Demographics
Education
Create an Account to Search Areas
Area analysis requires a free account. Subscribers get unlimited access to all 6,000+ areas.
1 area search included
Unlimited searches + full data
This is a premium feature
Get unlimited access to all premium analytics features.
Cancel anytime · No hidden fees
| Size | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Size (m²) | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 1.497 | €15 | €15,58 | €438 | €3,3 | 80% | 2.1% |
| 31–45 m² | 3.939 | €13 | €13,66 | €542 | €3,5 | 83% | 3.2% |
| 46–60 m² | 8.181 | €11 | €11,46 | €627 | €2,9 | 85% | 1.8% |
| 61–80 m² | 9.129 | €10 | €10,49 | €788 | €3,3 | 88% | 1.8% |
| 81–100 m² | 5.500 | €9 | €9,97 | €946 | €4,0 | 89% | 2.6% |
| 101–120 m² | 2.795 | €8 | €9,82 | €1.140 | €4,5 | 91% | 1.2% |
| 121–150 m² | 1.440 | €9 | €10,68 | €1.499 | €5,5 | 93% | 1.1% |
| 151–200 m² | 583 | €11 | €13,09 | €2.330 | €7,5 | 94% | 2.2% |
| 201–300 m² | 114 | €16 | €16,35 | €4.036 | €8,0 | 96% | 5.3% |
| 301–500 m² | 56 | €8 | €10,16 | €3.913 | €5,8 | 98% | 1.8% |
| >500 m² | 27 | €7 | €8,19 | €9.000 | €3,1 | 100% | 3.7% |
| Size (m²) | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 2.149 | €2.666 | €3.007,27 | €79.201 | €1.376,1 | 93% | 2.2% |
| 31–45 m² | 5.337 | €2.638 | €3.004,68 | €117.972 | €1.469,6 | 95% | 7.7% |
| 46–60 m² | 12.122 | €2.300 | €2.537,97 | €133.806 | €1.217,3 | 95% | 4.1% |
| 61–80 m² | 15.247 | €2.307 | €2.514,42 | €179.445 | €1.051,0 | 97% | 5.2% |
| 81–100 m² | 10.538 | €2.357 | €2.568,16 | €233.517 | €1.127,0 | 97% | 7.5% |
| 101–120 m² | 6.236 | €2.314 | €2.771,64 | €304.845 | €1.628,7 | 97% | 6.8% |
| 121–150 m² | 3.467 | €2.291 | €2.905,17 | €388.767 | €1.697,1 | 97% | 6.1% |
| 151–200 m² | 1.500 | €2.381 | €3.141,43 | €555.150 | €2.300,6 | 98% | 4.3% |
| 201–300 m² | 685 | €2.037 | €2.931,06 | €697.803 | €2.280,9 | 98% | 1.8% |
| 301–500 m² | 587 | €1.756 | €2.349,37 | €871.604 | €2.147,7 | 99% | 2.4% |
| >500 m² | 595 | €1.957 | €2.123,70 | €1.880.088 | €1.032,4 | 100% | 13.6% |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 873 | €12 | €12,79 | €748 | €4,1 | 47% | 5.3% |
| 1 | 14.780 | €12 | €12,34 | €632 | €3,7 | 86% | 2% |
| 2 | 13.843 | €9 | €10,32 | €915 | €3,9 | 90% | 2% |
| 3 | 3.445 | €9 | €10,03 | €1.308 | €4,6 | 91% | 2% |
| 4 | 259 | €10 | €11,70 | €2.115 | €5,3 | 93% | 1.2% |
| 5 | 31 | €8 | €10,23 | €2.284 | €5,4 | 97% | 0% |
| 6 | 6 | €9 | €8,00 | €1.405 | €1,7 | 83% | 0% |
| 7–8 | 9 | €8 | €11,67 | €3.733 | €5,7 | 100% | 0% |
| 9–10 | 2 | €7 | €6,50 | €2.650 | €0,7 | 100% | 0% |
| 11–15 | 2 | €7 | €7,00 | €7.500 | €0,0 | 100% | 0% |
| 16–20 | 5 | €8 | €8,80 | €7.800 | €2,8 | 100% | 0% |
| 21+ | 6 | €7 | €6,83 | €7.332 | €1,2 | 100% | 0% |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.681 | €2.163 | €2.405,57 | €469.254 | €1.219,4 | 84% | 4.6% |
| 1 | 20.484 | €2.400 | €2.720,49 | €137.514 | €1.352,9 | 96% | 4.9% |
| 2 | 25.297 | €2.317 | €2.575,70 | €217.826 | €1.199,0 | 97% | 5.6% |
| 3 | 8.731 | €2.368 | €2.802,98 | €342.088 | €1.642,1 | 97% | 8.2% |
| 4 | 1.164 | €2.371 | €2.991,67 | €539.683 | €2.033,7 | 97% | 3.5% |
| 5 | 303 | €1.956 | €2.443,61 | €550.108 | €1.519,5 | 98% | 3% |
| 6 | 250 | €1.833 | €2.249,18 | €669.268 | €1.584,0 | 98% | 1.2% |
| 7–8 | 156 | €1.860 | €2.225,36 | €787.410 | €1.200,7 | 100% | 2.6% |
| 9–10 | 94 | €1.692 | €1.992,54 | €1.149.893 | €1.011,7 | 100% | 3.2% |
| 11–15 | 174 | €2.188 | €2.254,82 | €1.444.751 | €920,6 | 99% | 20.1% |
| 16–20 | 70 | €1.893 | €2.001,57 | €1.683.929 | €934,4 | 100% | 15.7% |
| 21+ | 59 | €1.822 | €2.217,37 | €2.429.831 | €1.359,4 | 98% | 8.5% |
| Floor | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 5.882 | €11 | €11,41 | €683 | €3,3 | 86% | 1.8% |
| 1st–3rd | 18.479 | €10 | €10,89 | €831 | €3,8 | 87% | 2% |
| 4th–6th | 7.630 | €11 | €11,94 | €975 | €4,8 | 88% | 2.3% |
| 7+ | 399 | €13 | €13,88 | €1.081 | €4,9 | 86% | 8.5% |
| Other | 871 | €11 | €11,08 | €807 | €3,4 | 87% | 0% |
| Floor | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 11.819 | €2.037 | €2.209,54 | €228.755 | €1.013,2 | 96% | 2.6% |
| 1st–3rd | 29.957 | €2.355 | €2.636,87 | €214.232 | €1.257,8 | 96% | 5.3% |
| 4th–6th | 14.699 | €2.533 | €2.952,88 | €270.562 | €1.544,6 | 96% | 8.3% |
| 7+ | 1.152 | €3.543 | €4.037,19 | €396.501 | €2.207,5 | 98% | 19.3% |
| Other | 836 | €2.333 | €2.656,49 | €303.017 | €1.326,8 | 95% | 0.1% |
| Year Range | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 718 | €11 | €11,83 | €1.264 | €4,9 | 89% | 0% |
| 1960–1971 | 12.408 | €11 | €11,42 | €840 | €4,1 | 88% | 0% |
| 1972–1980 | 12.549 | €10 | €10,80 | €758 | €3,5 | 88% | 0% |
| 1981–1990 | 2.512 | €10 | €10,98 | €842 | €4,5 | 86% | 0% |
| 1991–2004 | 2.175 | €10 | €10,89 | €952 | €3,9 | 86% | 0% |
| 2005–2012 | 1.758 | €11 | €11,74 | €927 | €4,3 | 84% | 0% |
| 2013–2018 | 202 | €12 | €12,93 | €980 | €4,5 | 83% | 40.6% |
| 2019–2021 | 167 | €14 | €14,78 | €979 | €4,8 | 77% | 62.3% |
| 2022+ | 772 | €15 | €15,47 | €1.191 | €4,6 | 80% | 64.1% |
| Year Range | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 986 | €2.120 | €2.589,24 | €305.284 | €1.524,9 | 97% | 0% |
| 1960–1971 | 27.006 | €2.102 | €2.413,92 | €201.735 | €1.295,3 | 96% | 0% |
| 1972–1980 | 16.288 | €2.207 | €2.416,17 | €201.012 | €1.048,5 | 96% | 0% |
| 1981–1990 | 2.644 | €2.363 | €2.611,38 | €300.510 | €1.194,6 | 96% | 0% |
| 1991–2004 | 2.999 | €2.696 | €2.832,75 | €335.142 | €989,9 | 97% | 0% |
| 2005–2012 | 3.717 | €2.875 | €3.090,68 | €291.955 | €1.210,1 | 97% | 0% |
| 2013–2018 | 240 | €3.000 | €3.235,03 | €331.516 | €839,8 | 96% | 45.8% |
| 2019–2021 | 178 | €3.183 | €3.384,56 | €745.506 | €1.177,2 | 93% | 80.9% |
| 2022+ | 4.405 | €4.272 | €4.544,58 | €383.254 | €1.525,5 | 98% | 70% |
Want to track Athens?
Save this area, get weekly email updates when prices change, and compare with other areas.