Central Athens ΠΕ
Attica
Transportation
Crime & Safety
Demographics
Education
Create an Account to Search Areas
Area analysis requires a free account. Subscribers get unlimited access to all 6,000+ areas.
1 area search included
Unlimited searches + full data
This is a premium feature
Get unlimited access to all premium analytics features.
Cancel anytime · No hidden fees
| Size | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Size (m²) | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 1.909 | €15 | €15,43 | €435 | €3,2 | 79% | 2.3% |
| 31–45 m² | 5.097 | €13 | €13,50 | €536 | €3,4 | 83% | 3.5% |
| 46–60 m² | 10.637 | €11 | €11,34 | €621 | €2,8 | 85% | 2.4% |
| 61–80 m² | 11.962 | €10 | €10,26 | €771 | €3,0 | 88% | 1.9% |
| 81–100 m² | 7.476 | €9 | €9,61 | €914 | €3,6 | 89% | 2.4% |
| 101–120 m² | 3.830 | €8 | €9,30 | €1.083 | €4,0 | 91% | 1.3% |
| 121–150 m² | 2.011 | €8 | €9,90 | €1.385 | €5,0 | 93% | 1.1% |
| 151–200 m² | 726 | €9 | €12,01 | €2.140 | €7,2 | 94% | 1.8% |
| 201–300 m² | 153 | €12 | €14,80 | €3.624 | €7,5 | 96% | 3.9% |
| 301–500 m² | 71 | €7 | €9,42 | €3.641 | €5,4 | 97% | 2.8% |
| >500 m² | 28 | €7 | €8,61 | €9.143 | €3,8 | 100% | 3.6% |
| Size (m²) | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 2.466 | €2.666 | €2.983,40 | €78.724 | €1.317,9 | 93% | 2.4% |
| 31–45 m² | 6.320 | €2.666 | €2.995,78 | €117.803 | €1.409,0 | 96% | 8.9% |
| 46–60 m² | 14.735 | €2.363 | €2.573,08 | €135.600 | €1.159,8 | 95% | 5.2% |
| 61–80 m² | 19.579 | €2.373 | €2.570,34 | €184.400 | €1.016,1 | 96% | 6.7% |
| 81–100 m² | 14.218 | €2.473 | €2.653,50 | €241.244 | €1.082,6 | 97% | 9.9% |
| 101–120 m² | 8.130 | €2.434 | €2.811,73 | €308.873 | €1.501,0 | 97% | 9.6% |
| 121–150 m² | 5.193 | €2.384 | €2.905,93 | €390.271 | €1.547,8 | 97% | 10.5% |
| 151–200 m² | 2.187 | €2.470 | €3.048,91 | €531.926 | €2.009,6 | 98% | 10.3% |
| 201–300 m² | 1.022 | €2.045 | €2.669,47 | €635.998 | €1.939,2 | 98% | 1.5% |
| 301–500 m² | 748 | €1.777 | €2.264,86 | €841.129 | €1.935,9 | 99% | 2.3% |
| >500 m² | 668 | €1.893 | €2.089,73 | €1.860.924 | €994,7 | 100% | 13.6% |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.147 | €12 | €12,55 | €718 | €3,9 | 46% | 5.5% |
| 1 | 18.918 | €11 | €12,15 | €619 | €3,5 | 86% | 2.3% |
| 2 | 18.465 | €9 | €10,00 | €880 | €3,6 | 89% | 2% |
| 3 | 4.923 | €9 | €9,60 | €1.229 | €4,1 | 91% | 2.1% |
| 4 | 368 | €9 | €10,89 | €1.981 | €4,8 | 92% | 1.1% |
| 5 | 46 | €7 | €8,76 | €1.924 | €4,9 | 96% | 0% |
| 6 | 6 | €9 | €8,00 | €1.405 | €1,7 | 83% | 0% |
| 7–8 | 10 | €10 | €11,60 | €3.760 | €5,4 | 100% | 0% |
| 9–10 | 2 | €7 | €6,50 | €2.650 | €0,7 | 100% | 0% |
| 11–15 | 3 | €7 | €6,67 | €6.000 | €0,6 | 67% | 33.3% |
| 16–20 | 5 | €8 | €8,80 | €7.800 | €2,8 | 100% | 0% |
| 21+ | 7 | €7 | €7,71 | €6.391 | €2,6 | 100% | 0% |
| Bedrooms | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.074 | €2.150 | €2.372,02 | €448.314 | €1.157,5 | 84% | 4.8% |
| 1 | 24.623 | €2.428 | €2.722,59 | €137.905 | €1.286,4 | 96% | 5.9% |
| 2 | 32.739 | €2.397 | €2.618,93 | €220.715 | €1.133,1 | 97% | 7.2% |
| 3 | 12.521 | €2.558 | €2.905,91 | €351.846 | €1.496,1 | 97% | 12.9% |
| 4 | 1.900 | €2.390 | €2.875,02 | €496.304 | €1.724,9 | 97% | 10.1% |
| 5 | 409 | €2.071 | €2.395,43 | €543.682 | €1.371,8 | 98% | 3.4% |
| 6 | 346 | €1.834 | €2.172,55 | €656.465 | €1.373,4 | 99% | 1.2% |
| 7–8 | 206 | €1.968 | €2.212,50 | €784.932 | €1.107,2 | 100% | 2.9% |
| 9–10 | 118 | €1.705 | €2.012,19 | €1.125.211 | €1.007,0 | 99% | 2.5% |
| 11–15 | 191 | €2.168 | €2.241,62 | €1.412.836 | €918,7 | 99% | 19.4% |
| 16–20 | 73 | €1.818 | €1.981,59 | €1.683.219 | €920,2 | 100% | 15.1% |
| 21+ | 66 | €1.998 | €2.255,50 | €2.483.485 | €1.338,7 | 98% | 12.1% |
| Floor | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 8.094 | €11 | €11,07 | €672 | €3,3 | 86% | 2.1% |
| 1st–3rd | 24.909 | €10 | €10,63 | €809 | €3,6 | 87% | 2.2% |
| 4th–6th | 9.282 | €10 | €11,63 | €948 | €4,5 | 88% | 2.3% |
| 7+ | 439 | €13 | €13,79 | €1.056 | €4,8 | 85% | 8.7% |
| Other | 1.176 | €10 | €10,63 | €795 | €3,3 | 86% | 0% |
| Floor | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 15.019 | €2.019 | €2.185,72 | €225.685 | €954,3 | 96% | 2.8% |
| 1st–3rd | 39.560 | €2.444 | €2.676,85 | €219.384 | €1.168,4 | 96% | 7.2% |
| 4th–6th | 18.121 | €2.698 | €3.049,38 | €286.704 | €1.467,1 | 96% | 12.1% |
| 7+ | 1.379 | €3.539 | €3.944,59 | €396.442 | €2.054,4 | 98% | 22.9% |
| Other | 1.187 | €2.482 | €2.756,34 | €328.612 | €1.259,4 | 95% | 0.1% |
| Year Range | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 764 | €11 | €11,74 | €1.242 | €4,9 | 89% | 0% |
| 1960–1971 | 14.378 | €10 | €11,19 | €814 | €4,0 | 87% | 0% |
| 1972–1980 | 16.838 | €10 | €10,51 | €736 | €3,3 | 88% | 0% |
| 1981–1990 | 4.275 | €9 | €10,23 | €806 | €3,8 | 86% | 0% |
| 1991–2004 | 3.432 | €10 | €10,59 | €930 | €3,5 | 86% | 0% |
| 2005–2012 | 2.575 | €11 | €11,57 | €920 | €3,8 | 84% | 0% |
| 2013–2018 | 265 | €12 | €12,54 | €958 | €4,3 | 79% | 43% |
| 2019–2021 | 215 | €14 | €14,33 | €910 | €4,6 | 76% | 61.9% |
| 2022+ | 1.158 | €15 | €15,40 | €1.114 | €4,4 | 82% | 63.2% |
| Year Range | Listings | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev | From Agents % | New Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 1.055 | €2.117 | €2.559,75 | €299.208 | €1.485,0 | 96% | 0% |
| 1960–1971 | 30.251 | €2.114 | €2.389,23 | €199.054 | €1.239,4 | 96% | 0% |
| 1972–1980 | 21.672 | €2.236 | €2.390,95 | €199.835 | €949,0 | 96% | 0% |
| 1981–1990 | 4.097 | €2.434 | €2.579,31 | €286.737 | €1.022,2 | 96% | 0% |
| 1991–2004 | 4.669 | €2.727 | €2.819,54 | €330.053 | €880,8 | 96% | 0% |
| 2005–2012 | 4.973 | €2.941 | €3.118,12 | €292.083 | €1.104,0 | 96% | 0% |
| 2013–2018 | 291 | €2.976 | €3.195,22 | €328.924 | €799,0 | 95% | 40.6% |
| 2019–2021 | 241 | €3.142 | €3.334,59 | €738.598 | €1.075,6 | 95% | 79.3% |
| 2022+ | 8.017 | €4.157 | €4.356,64 | €385.481 | €1.214,2 | 98% | 68.4% |
Want to track Central Athens?
Save this area, get weekly email updates when prices change, and compare with other areas.