Αττική Π
Αττική
Μεταφορές
Εγκληματικότητα & Ασφάλεια
Δημογραφικά
Εκπαίδευση
Δημιουργήστε Λογαριασμό για Αναζήτηση Περιοχών
Η ανάλυση περιοχών απαιτεί δωρεάν λογαριασμό. Οι συνδρομητές έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε 6.000+ περιοχές.
1 αναζήτηση περιοχής
Απεριόριστες αναζητήσεις + πλήρη δεδομένα
Αυτή είναι μια premium λειτουργία
Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις premium λειτουργίες.
Ακύρωση οποτεδήποτε · Χωρίς κρυφές χρεώσεις
| Size | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Αγγελίες | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 3.052 | €15 | €15,63 | €440 | €3,6 | 79% | 3.7% |
| 31–45 m² | 9.114 | €13 | €13,70 | €549 | €3,8 | 82% | 4% |
| 46–60 m² | 21.540 | €11 | €11,87 | €654 | €3,5 | 84% | 4% |
| 61–80 m² | 28.892 | €10 | €10,74 | €808 | €3,6 | 88% | 3.9% |
| 81–100 m² | 24.961 | €9 | €10,53 | €1.004 | €4,3 | 89% | 5% |
| 101–120 m² | 18.235 | €9 | €10,30 | €1.202 | €4,2 | 92% | 5.2% |
| 121–150 m² | 12.817 | €10 | €11,21 | €1.582 | €5,2 | 94% | 5.6% |
| 151–200 m² | 7.294 | €10 | €11,91 | €2.156 | €6,2 | 96% | 5.7% |
| 201–300 m² | 4.594 | €10 | €12,38 | €3.174 | €7,3 | 97% | 6.7% |
| 301–500 m² | 2.441 | €10 | €11,93 | €4.744 | €6,6 | 99% | 5.9% |
| >500 m² | 819 | €10 | €11,52 | €8.433 | €4,9 | 99% | 2.9% |
| Εμβαδόν (m²) | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 3.710 | €2.777 | €3.071,72 | €80.664 | €1.363,2 | 93% | 3.7% |
| 31–45 m² | 11.119 | €2.794 | €3.134,06 | €123.776 | €1.522,1 | 95% | 8.9% |
| 46–60 m² | 30.324 | €2.549 | €2.861,14 | €151.354 | €1.322,6 | 95% | 7.4% |
| 61–80 m² | 46.826 | €2.571 | €2.809,84 | €202.884 | €1.185,1 | 96% | 9.1% |
| 81–100 m² | 47.337 | €2.800 | €3.003,79 | €273.299 | €1.300,8 | 96% | 13.8% |
| 101–120 m² | 37.262 | €3.083 | €3.346,23 | €369.975 | €1.581,2 | 97% | 18.3% |
| 121–150 m² | 30.958 | €3.257 | €3.646,68 | €491.858 | €1.817,4 | 98% | 20.7% |
| 151–200 m² | 22.104 | €3.012 | €3.803,75 | €659.455 | €2.395,3 | 98% | 18.4% |
| 201–300 m² | 20.810 | €2.416 | €3.216,55 | €787.372 | €2.362,5 | 98% | 10.7% |
| 301–500 m² | 14.907 | €2.244 | €2.668,70 | €1.013.401 | €1.649,5 | 99% | 5.7% |
| >500 m² | 5.607 | €2.241 | €2.559,42 | €1.873.768 | €1.509,1 | 99% | 4.9% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.315 | €12 | €12,34 | €855 | €4,4 | 44% | 8% |
| 1 | 38.717 | €12 | €12,35 | €661 | €3,9 | 86% | 3.5% |
| 2 | 54.065 | €10 | €10,72 | €1.001 | €4,3 | 90% | 4.4% |
| 3 | 30.052 | €10 | €10,90 | €1.569 | €4,9 | 93% | 6.1% |
| 4 | 6.053 | €10 | €11,85 | €2.954 | €6,3 | 96% | 6% |
| 5 | 1.665 | €10 | €11,22 | €4.254 | €6,1 | 98% | 5.9% |
| 6 | 556 | €11 | €12,35 | €6.242 | €5,9 | 98% | 4.5% |
| 7–8 | 258 | €10 | €12,00 | €7.258 | €5,9 | 99% | 1.9% |
| 9–10 | 24 | €14 | €12,67 | €8.429 | €4,2 | 96% | 8.3% |
| 11–15 | 28 | €14 | €13,11 | €11.218 | €6,1 | 96% | 3.6% |
| 16–20 | 15 | €9 | €8,80 | €7.047 | €1,7 | 100% | 0% |
| 21+ | 11 | €7 | €8,55 | €6.399 | €2,5 | 100% | 0% |
| Υπνοδωμάτια | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.693 | €2.076 | €2.391,29 | €487.257 | €1.377,8 | 86% | 8% |
| 1 | 49.758 | €2.571 | €2.905,38 | €160.720 | €1.402,5 | 96% | 7% |
| 2 | 95.292 | €2.659 | €2.957,07 | €266.071 | €1.402,4 | 97% | 10.5% |
| 3 | 78.840 | €3.209 | €3.603,65 | €510.978 | €1.886,6 | 98% | 21.1% |
| 4 | 23.954 | €2.666 | €3.299,71 | €778.331 | €2.082,1 | 98% | 13.2% |
| 5 | 8.989 | €2.325 | €2.818,44 | €966.135 | €1.758,0 | 99% | 7.7% |
| 6 | 4.060 | €2.200 | €2.552,43 | €1.050.443 | €1.454,4 | 99% | 4.8% |
| 7–8 | 2.615 | €2.195 | €2.476,64 | €1.265.176 | €1.314,5 | 99% | 3.3% |
| 9–10 | 827 | €2.148 | €2.467,00 | €1.523.746 | €1.315,5 | 100% | 6.1% |
| 11–15 | 643 | €1.973 | €2.376,92 | €1.713.067 | €1.628,5 | 100% | 10.7% |
| 16–20 | 146 | €1.989 | €2.106,51 | €1.882.089 | €1.010,2 | 99% | 14.4% |
| 21+ | 147 | €1.988 | €2.238,85 | €2.319.307 | €1.453,6 | 99% | 8.2% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 31.202 | €10 | €11,17 | €1.407 | €4,8 | 88% | 5.5% |
| 1st–3rd | 75.722 | €10 | €11,26 | €1.088 | €4,4 | 89% | 4.8% |
| 4th–6th | 20.640 | €11 | €11,84 | €1.107 | €4,5 | 90% | 4.1% |
| 7+ | 1.051 | €12 | €13,16 | €1.201 | €4,2 | 90% | 8.3% |
| Other | 5.144 | €10 | €10,80 | €1.822 | €5,1 | 87% | 0% |
| Όροφος | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 76.628 | €2.266 | €2.631,47 | €506.199 | €1.484,3 | 97% | 7.8% |
| 1st–3rd | 129.319 | €2.827 | €3.204,10 | €339.928 | €1.627,3 | 97% | 13.1% |
| 4th–6th | 46.127 | €3.347 | €3.675,32 | €412.640 | €1.722,2 | 97% | 23.6% |
| 7+ | 3.413 | €4.009 | €4.143,88 | €457.366 | €1.655,0 | 98% | 31.6% |
| Other | 15.477 | €2.634 | €3.219,41 | €707.337 | €1.995,9 | 97% | 0% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 981 | €10 | €11,52 | €1.364 | €4,8 | 90% | 0% |
| 1960–1971 | 21.235 | €10 | €10,94 | €839 | €3,9 | 87% | 0% |
| 1972–1980 | 39.432 | €10 | €10,50 | €848 | €3,5 | 89% | 0% |
| 1981–1990 | 20.949 | €10 | €10,61 | €1.124 | €3,8 | 90% | 0% |
| 1991–2004 | 23.613 | €10 | €11,08 | €1.537 | €3,9 | 91% | 0% |
| 2005–2012 | 16.773 | €11 | €11,72 | €1.613 | €4,3 | 88% | 0% |
| 2013–2018 | 2.374 | €12 | €13,27 | €1.673 | €5,9 | 87% | 44.8% |
| 2019–2021 | 1.442 | €15 | €16,28 | €1.871 | €7,2 | 88% | 60.4% |
| 2022+ | 6.960 | €16 | €17,50 | €1.960 | €7,9 | 88% | 62% |
| Εύρος Ετών | Αγγελίες | Διάμεση €/τ.μ. | Μέση €/τ.μ. | Μέση Τιμή | Τυπ. Απόκλιση | Από Μεσίτες % | Νέα Κατ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 1.825 | €2.156 | €2.579,40 | €384.190 | €1.512,5 | 96% | 0% |
| 1960–1971 | 48.124 | €2.132 | €2.387,39 | €219.332 | €1.202,5 | 96% | 0% |
| 1972–1980 | 59.730 | €2.352 | €2.566,38 | €256.210 | €1.131,7 | 96% | 0% |
| 1981–1990 | 27.591 | €2.560 | €2.739,44 | €406.021 | €1.193,5 | 96% | 0% |
| 1991–2004 | 37.856 | €2.631 | €2.831,79 | €528.074 | €1.244,8 | 97% | 0% |
| 2005–2012 | 37.056 | €2.674 | €2.901,10 | €513.562 | €1.254,8 | 97% | 0% |
| 2013–2018 | 2.984 | €3.076 | €3.367,20 | €683.868 | €1.688,3 | 97% | 38.8% |
| 2019–2021 | 2.137 | €4.125 | €4.609,84 | €834.611 | €2.255,4 | 98% | 64.9% |
| 2022+ | 53.661 | €4.510 | €4.964,92 | €627.692 | €1.877,5 | 99% | 60.2% |
Θέλετε να παρακολουθείτε Αττική?
Αποθηκεύστε αυτήν την περιοχή, λάβετε εβδομαδιαίες ενημερώσεις όταν αλλάζουν οι τιμές.