Attica Π
Attica
Trasporti
Criminalità e Sicurezza
Dati Demografici
Istruzione
Crea un Account per Cercare Zone
L'analisi delle zone richiede un account gratuito. Gli abbonati hanno accesso illimitato a oltre 6.000 zone.
1 ricerca zona inclusa
Ricerche illimitate + dati completi
Questa è una funzione premium
Accesso illimitato a tutte le funzionalità premium.
Cancella quando vuoi · Nessun costo nascosto
| Size | Annunci | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 600 | €14 | €13,50 | €363 | €2,2 |
| 31–45 m² | 1.770 | €11 | €11,57 | €477 | €2,3 |
| 46–60 m² | 2.075 | €9 | €9,71 | €532 | €2,1 |
| 61–80 m² | 2.090 | €8 | €8,26 | €625 | €1,6 |
| 81–100 m² | 1.287 | €7 | €7,40 | €715 | €1,5 |
| Bedrooms | Annunci | Median €/m² | Mean €/m² | Avg Price | Std Dev |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 330 | €12 | €12,50 | €425 | €2,9 |
| 1 | 4.126 | €10 | €10,60 | €497 | €2,6 |
| 2 | 3.399 | €8 | €8,17 | €674 | €2,0 |
| 3 | 1.048 | €7 | €6,89 | €877 | €2,0 |
| 4 | 36 | €6 | €7,39 | €1.112 | €3,3 |
| Superficie (m²) | Annunci | Mediana €/m² | Media €/m² | Prezzo Medio | Dev. Standard | Da Agenzie % | Nuove Costr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 5.313 | €16 | €16,10 | €450 | €3,6 | 81% | 4.9% |
| 31–45 m² | 13.587 | €13 | €13,78 | €550 | €3,4 | 83% | 4.8% |
| 46–60 m² | 26.844 | €11 | €12,14 | €667 | €23,2 | 84% | 4% |
| 61–80 m² | 32.668 | €10 | €10,99 | €824 | €3,8 | 86% | 5% |
| 81–100 m² | 26.614 | €10 | €10,67 | €1.017 | €4,2 | 89% | 4.8% |
| 101–120 m² | 18.271 | €10 | €10,64 | €1.241 | €4,5 | 91% | 5.9% |
| 121–150 m² | 12.938 | €10 | €11,68 | €1.648 | €5,7 | 94% | 5.9% |
| 151–200 m² | 7.950 | €11 | €12,35 | €2.228 | €6,7 | 96% | 6.3% |
| 201–300 m² | 5.019 | €10 | €12,36 | €3.163 | €7,8 | 97% | 5.8% |
| 301–500 m² | 2.836 | €10 | €12,17 | €4.826 | €6,7 | 98% | 6.3% |
| >500 m² | 873 | €10 | €10,89 | €8.203 | €4,8 | 99% | 1.5% |
| Superficie (m²) | Annunci | Mediana €/m² | Media €/m² | Prezzo Medio | Dev. Standard | Da Agenzie % | Nuove Costr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=30 m² | 3.778 | €2.833 | €3.141,62 | €83.218 | €1.392,6 | 93% | 5.1% |
| 31–45 m² | 11.330 | €2.888 | €3.265,78 | €128.666 | €1.566,0 | 95% | 10.6% |
| 46–60 m² | 30.271 | €2.608 | €2.949,03 | €155.970 | €1.379,2 | 95% | 7.8% |
| 61–80 m² | 47.035 | €2.631 | €2.883,53 | €208.284 | €1.221,4 | 96% | 9.9% |
| 81–100 m² | 47.707 | €2.873 | €3.082,94 | €280.586 | €1.349,9 | 97% | 14.1% |
| 101–120 m² | 36.652 | €3.088 | €3.365,24 | €372.563 | €1.609,7 | 97% | 17.6% |
| 121–150 m² | 31.870 | €3.281 | €3.688,67 | €497.618 | €1.872,2 | 98% | 19.8% |
| 151–200 m² | 23.703 | €3.000 | €3.799,93 | €659.624 | €2.420,6 | 98% | 16.6% |
| 201–300 m² | 23.603 | €2.416 | €3.209,39 | €787.242 | €2.347,9 | 98% | 9.4% |
| 301–500 m² | 16.882 | €2.247 | €2.662,47 | €1.014.272 | €1.621,1 | 99% | 4.8% |
| >500 m² | 6.209 | €2.250 | €2.546,21 | €1.862.422 | €1.432,4 | 100% | 4% |
| Camere | Annunci | Mediana €/m² | Media €/m² | Prezzo Medio | Dev. Standard | Da Agenzie % | Nuove Costr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.195 | €13 | €13,00 | €755 | €4,3 | 51% | 9.9% |
| 1 | 50.078 | €12 | €12,72 | €654 | €17,3 | 86% | 3.9% |
| 2 | 59.110 | €10 | €10,97 | €1.010 | €4,4 | 89% | 4.9% |
| 3 | 31.225 | €10 | €11,30 | €1.632 | €5,3 | 93% | 6.7% |
| 4 | 6.358 | €10 | €12,05 | €2.994 | €6,9 | 96% | 5.6% |
| 5 | 1.888 | €10 | €11,59 | €4.306 | €6,4 | 98% | 5.1% |
| 6 | 653 | €12 | €12,52 | €6.413 | €5,9 | 99% | 6.1% |
| 7–8 | 321 | €10 | €11,91 | €7.267 | €5,8 | 98% | 2.5% |
| 9–10 | 19 | €14 | €12,84 | €6.463 | €3,3 | 100% | 5.3% |
| 11–15 | 29 | €8 | €12,07 | €10.169 | €6,2 | 97% | 3.5% |
| 16–20 | 15 | €8 | €8,87 | €7.547 | €3,4 | 93% | 0% |
| 21+ | 22 | €9 | €10,27 | €3.589 | €4,1 | 95% | 4.6% |
| Camere | Annunci | Mediana €/m² | Media €/m² | Prezzo Medio | Dev. Standard | Da Agenzie % | Nuove Costr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.495 | €2.142 | €2.468,79 | €495.528 | €1.431,7 | 86% | 9% |
| 1 | 50.181 | €2.641 | €2.989,75 | €167.832 | €1.447,2 | 96% | 7.8% |
| 2 | 95.880 | €2.714 | €3.025,27 | €272.342 | €1.437,7 | 97% | 10.8% |
| 3 | 81.244 | €3.214 | €3.629,04 | €521.156 | €1.929,4 | 98% | 19.9% |
| 4 | 26.350 | €2.666 | €3.297,94 | €783.770 | €2.126,5 | 98% | 11.8% |
| 5 | 10.519 | €2.343 | €2.785,19 | €955.657 | €1.684,4 | 99% | 6.3% |
| 6 | 4.667 | €2.200 | €2.571,15 | €1.063.876 | €1.499,0 | 99% | 4.3% |
| 7–8 | 2.890 | €2.205 | €2.506,79 | €1.300.829 | €1.309,2 | 99% | 2.8% |
| 9–10 | 932 | €2.187 | €2.537,61 | €1.581.778 | €1.386,2 | 100% | 4.3% |
| 11–15 | 619 | €1.886 | €2.332,03 | €1.694.663 | €1.547,5 | 100% | 10.2% |
| 16–20 | 131 | €1.988 | €2.125,62 | €1.946.405 | €1.061,5 | 99% | 9.9% |
| 21+ | 132 | €2.019 | €2.265,63 | €2.181.924 | €1.351,3 | 99% | 12.9% |
| Piano | Annunci | Mediana €/m² | Media €/m² | Prezzo Medio | Dev. Standard | Da Agenzie % | Nuove Costr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 37.131 | €10 | €11,40 | €1.323 | €4,8 | 88% | 5.4% |
| 1st–3rd | 85.725 | €11 | €11,71 | €1.087 | €13,6 | 88% | 5.3% |
| 4th–6th | 22.615 | €11 | €12,32 | €1.080 | €4,6 | 89% | 4.9% |
| 7+ | 1.019 | €13 | €13,70 | €1.132 | €4,7 | 90% | 8.9% |
| Other | 6.423 | €10 | €11,15 | €1.913 | €5,2 | 87% | 0% |
| Piano | Annunci | Mediana €/m² | Media €/m² | Prezzo Medio | Dev. Standard | Da Agenzie % | Nuove Costr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground or Sub-ground | 81.797 | €2.307 | €2.681,74 | €513.278 | €1.500,9 | 97% | 7.3% |
| 1st–3rd | 128.039 | €2.884 | €3.281,76 | €348.953 | €1.682,3 | 97% | 13.4% |
| 4th–6th | 44.985 | €3.404 | €3.749,00 | €419.671 | €1.747,3 | 97% | 24.1% |
| 7+ | 3.444 | €4.052 | €4.224,50 | €461.099 | €1.727,7 | 98% | 33% |
| Other | 20.775 | €2.571 | €3.156,39 | €720.208 | €1.965,8 | 97% | 0% |
| Gamma Anni | Annunci | Mediana €/m² | Media €/m² | Prezzo Medio | Dev. Standard | Da Agenzie % | Nuove Costr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 1.101 | €11 | €11,75 | €1.281 | €4,6 | 89% | 0% |
| 1960–1971 | 25.072 | €10 | €11,25 | €807 | €3,9 | 86% | 0% |
| 1972–1980 | 45.661 | €10 | €10,85 | €826 | €3,6 | 88% | 0% |
| 1981–1990 | 22.728 | €10 | €10,78 | €1.095 | €3,8 | 89% | 0% |
| 1991–2004 | 26.154 | €11 | €11,51 | €1.554 | €23,6 | 90% | 0% |
| 2005–2012 | 18.272 | €11 | €11,94 | €1.593 | €4,1 | 87% | 0% |
| 2013–2018 | 2.734 | €12 | €13,34 | €1.623 | €5,7 | 88% | 38.1% |
| 2019–2021 | 1.771 | €15 | €17,05 | €1.861 | €7,5 | 87% | 57.9% |
| 2022+ | 9.420 | €16 | €18,04 | €1.957 | €8,2 | 88% | 60.1% |
| Gamma Anni | Annunci | Mediana €/m² | Media €/m² | Prezzo Medio | Dev. Standard | Da Agenzie % | Nuove Costr. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=1959 | 2.072 | €2.200 | €2.634,86 | €423.623 | €1.582,3 | 96% | 0% |
| 1960–1971 | 47.002 | €2.173 | €2.422,01 | €222.916 | €1.206,9 | 96% | 0% |
| 1972–1980 | 59.495 | €2.385 | €2.600,58 | €263.271 | €1.148,9 | 96% | 0% |
| 1981–1990 | 29.072 | €2.571 | €2.768,52 | €420.902 | €1.247,2 | 97% | 0% |
| 1991–2004 | 39.914 | €2.619 | €2.838,03 | €549.697 | €1.264,5 | 97% | 0% |
| 2005–2012 | 38.118 | €2.636 | €2.857,88 | €529.402 | €1.252,4 | 97% | 0% |
| 2013–2018 | 3.169 | €2.974 | €3.258,94 | €671.292 | €1.604,6 | 97% | 30.5% |
| 2019–2021 | 2.095 | €4.067 | €4.520,55 | €867.895 | €2.284,7 | 97% | 55.6% |
| 2022+ | 58.103 | €4.553 | €5.022,21 | €632.885 | €1.911,5 | 99% | 56.8% |
Analisi degli Investimenti
Confronta ROI, rendimento e rivalutazione in oltre 6.000 aree.
Esplora investimenti →Analisi della Zona
Dati demografici, scuole, trasporti e sicurezza per ogni zona.
Esplora le zone →Confronta Zone
Confronto fianco a fianco di affitti, vendite e tendenze di mercato.
Confronta ora →Vuoi monitorare Attica?
Salva questa zona, ricevi aggiornamenti settimanali quando i prezzi cambiano.