Attica Π

Attica

3.37%
ROI
135.757
Anuncios de Alquiler
260.826
Anuncios de Venta
€10
Alquiler €/m²
€2.750
Venta €/m²
€1.193
Alquiler Medio
€425.328
Precio Medio Venta
101 m²
Tamaño Medio
Datos actualizados semanalmente. Última actualización: junio 8, 2026.
Resumen
Datos clave del barrio
Ática es la región más densamente poblada de Grecia, e incluye la capital Atenas y El Pireo. Pequeña disminución de la población del 0,4% entre 2011 y 2021. El centro económico y cultural del país.

Transporte

Líneas de Autobús
No disponible
Estaciones de Metro
No disponible

Crimen y Seguridad

Nivel de Criminalidad
No disponible
Delitos Comunes
No disponible
Incidentes Recientes
No disponible

Demografía

Etnicidad
Principalmente griegos, con un número significativo de extranjeros (376.732 registrados en 2001)
Población
3.814.064 (Censo 2021)
Nivel de Ingresos
No disponible
Distribución por Edad
0-9: 316.523, 80+: 245.622, 10-19: 370.725, 20-29: 387.480, 30-39: 490.981, 40-49: 618.150, 50-59: 571.930, 60-69: 468.453, 70-79: 344.200

Educación

Institutos
No disponible
Escuelas Primarias
No disponible
Escuelas Privadas
No disponible
Escuelas Secundarias
No disponible
Escuelas Profesionales
No disponible
Guarderías
No disponible
Rango de Precio
Superficie (m²)
Dormitorios
Planta
Año Constr.
Tamaño
Compare datos de ventas y alquileres por tamaño de propiedad.
Tamaño / Alquiler
Generando análisis...
Superficie (m²) Anuncios Mediana €/m² Media €/m² Precio Medio Desv. Típica De Agentes % Obra Nueva %
<=30 m² 3.522 €15 €15,58 €439 €3,4 81% 4.3%
31–45 m² 10.296 €13 €13,66 €547 €3,6 83% 4.3%
46–60 m² 22.526 €11 €12,19 €671 €25,3 85% 4%
61–80 m² 29.634 €10 €10,84 €814 €3,7 87% 4.5%
81–100 m² 24.438 €10 €10,64 €1.014 €4,3 89% 5.1%
101–120 m² 17.763 €10 €10,44 €1.219 €4,4 92% 5.6%
121–150 m² 12.367 €10 €11,46 €1.618 €5,6 94% 5.8%
151–200 m² 7.391 €10 €12,02 €2.173 €6,2 96% 5.5%
201–300 m² 4.558 €10 €12,46 €3.189 €7,8 97% 6.9%
301–500 m² 2.468 €10 €12,03 €4.779 €6,5 98% 6%
>500 m² 794 €10 €11,31 €8.400 €4,9 99% 1.8%
Tamaño / Venta
Generando análisis...
Superficie (m²) Anuncios Mediana €/m² Media €/m² Precio Medio Desv. Típica De Agentes % Obra Nueva %
<=30 m² 3.646 €2.833 €3.103,90 €82.088 €1.369,9 93% 4.1%
31–45 m² 10.667 €2.857 €3.178,73 €125.554 €1.537,2 95% 9.8%
46–60 m² 29.158 €2.562 €2.883,51 €152.552 €1.340,8 95% 7.8%
61–80 m² 44.909 €2.578 €2.827,07 €204.174 €1.187,8 96% 9.8%
81–100 m² 45.720 €2.823 €3.031,81 €275.869 €1.318,7 97% 14.7%
101–120 m² 35.185 €3.058 €3.341,55 €369.534 €1.591,0 97% 18.4%
121–150 m² 29.651 €3.266 €3.661,19 €493.764 €1.834,7 98% 21.2%
151–200 m² 21.338 €3.027 €3.818,05 €662.063 €2.408,0 98% 18.6%
201–300 m² 20.530 €2.433 €3.237,07 €792.574 €2.382,7 98% 11%
301–500 m² 14.570 €2.250 €2.667,75 €1.014.659 €1.623,3 99% 5.6%
>500 m² 5.452 €2.232 €2.544,28 €1.878.763 €1.479,8 99% 4.7%
Dormitorios
Analice cómo el número de dormitorios afecta precios y anuncios.
Dormitorios / Alquiler
Generando análisis...
Dormitorios Anuncios Mediana €/m² Media €/m² Precio Medio Desv. Típica De Agentes % Obra Nueva %
0 2.490 €12 €12,58 €805 €4,3 47% 8.3%
1 41.354 €12 €12,54 €664 €18,9 86% 3.8%
2 53.871 €10 €10,85 €1.009 €4,4 90% 4.7%
3 29.565 €10 €11,07 €1.598 €5,1 93% 6.4%
4 5.943 €10 €11,95 €2.974 €6,6 96% 6%
5 1.630 €10 €11,39 €4.318 €6,4 98% 5.3%
6 549 €12 €12,43 €6.356 €5,8 99% 4.6%
7–8 280 €10 €11,93 €7.201 €5,9 99% 2.1%
9–10 19 €15 €13,42 €8.121 €3,2 95% 5.3%
11–15 27 €11 €13,44 €10.830 €7,0 96% 3.7%
16–20 13 €9 €9,38 €7.746 €3,4 92% 0%
21+ 16 €9 €9,56 €4.412 €2,4 94% 6.3%
Dormitorios / Venta
Generando análisis...
Dormitorios Anuncios Mediana €/m² Media €/m² Precio Medio Desv. Típica De Agentes % Obra Nueva %
0 5.596 €2.098 €2.416,57 €493.505 €1.413,4 87% 8%
1 47.785 €2.594 €2.931,56 €163.525 €1.416,3 96% 7.5%
2 91.439 €2.670 €2.973,71 €267.406 €1.406,0 97% 11.1%
3 75.584 €3.217 €3.615,10 €514.013 €1.899,4 98% 21.5%
4 23.321 €2.677 €3.317,58 €783.001 €2.119,2 98% 13.5%
5 8.962 €2.343 €2.804,95 €957.433 €1.730,7 99% 7.3%
6 3.939 €2.197 €2.562,72 €1.056.890 €1.485,1 99% 5%
7–8 2.510 €2.195 €2.501,77 €1.286.230 €1.347,8 99% 3.4%
9–10 796 €2.146 €2.480,17 €1.538.416 €1.330,3 100% 5.8%
11–15 623 €1.931 €2.341,20 €1.670.487 €1.585,9 100% 10.9%
16–20 138 €1.989 €2.126,44 €1.919.616 €1.049,4 99% 10.9%
21+ 133 €2.004 €2.271,17 €2.223.671 €1.401,0 99% 10.5%
Planta
Compare datos de propiedades por nivel de planta.
Planta / Alquiler
Generando análisis...
Planta Anuncios Mediana €/m² Media €/m² Precio Medio Desv. Típica De Agentes % Obra Nueva %
Ground or Sub-ground 31.972 €10 €11,27 €1.376 €4,8 88% 5.6%
1st–3rd 77.015 €10 €11,51 €1.100 €14,3 89% 5%
4th–6th 20.545 €11 €11,96 €1.094 €4,5 90% 4.6%
7+ 958 €12 €13,37 €1.154 €4,5 90% 8.4%
Other 5.267 €10 €10,92 €1.828 €5,3 87% 0%
Planta / Venta
Generando análisis...
Planta Anuncios Mediana €/m² Media €/m² Precio Medio Desv. Típica De Agentes % Obra Nueva %
Ground or Sub-ground 74.829 €2.285 €2.646,54 €507.257 €1.484,4 97% 7.9%
1st–3rd 123.752 €2.842 €3.227,35 €342.991 €1.645,1 97% 13.7%
4th–6th 43.979 €3.360 €3.696,14 €415.404 €1.735,8 97% 24.4%
7+ 3.254 €4.027 €4.152,30 €456.310 €1.676,2 98% 33%
Other 15.012 €2.609 €3.209,51 €718.043 €2.010,8 97% 0%
Año Constr.
Compare datos de ventas y alquileres por año de construcción.
Año Constr. / Alquiler
Generando análisis...
Rango Años Anuncios Mediana €/m² Media €/m² Precio Medio Desv. Típica De Agentes % Obra Nueva %
<=1959 939 €11 €11,52 €1.339 €4,6 89% 0%
1960–1971 21.442 €10 €11,02 €826 €3,9 87% 0%
1972–1980 39.990 €10 €10,63 €841 €3,5 89% 0%
1981–1990 20.968 €10 €10,63 €1.103 €3,8 90% 0%
1991–2004 24.029 €10 €11,44 €1.561 €24,6 91% 0%
2005–2012 16.775 €11 €11,78 €1.587 €4,1 88% 0%
2013–2018 2.455 €12 €13,35 €1.636 €5,7 88% 41.9%
2019–2021 1.545 €15 €16,86 €1.891 €7,5 89% 59.7%
2022+ 7.614 €16 €17,90 €1.988 €8,3 88% 61.9%
Año Constr. / Venta
Generando análisis...
Rango Años Anuncios Mediana €/m² Media €/m² Precio Medio Desv. Típica De Agentes % Obra Nueva %
<=1959 1.753 €2.146 €2.558,44 €380.674 €1.482,8 96% 0%
1960–1971 45.912 €2.146 €2.398,86 €221.009 €1.204,2 96% 0%
1972–1980 57.505 €2.363 €2.576,08 €256.777 €1.133,0 96% 0%
1981–1990 26.833 €2.571 €2.754,86 €409.606 €1.215,8 96% 0%
1991–2004 36.673 €2.640 €2.843,41 €535.650 €1.252,1 97% 0%
2005–2012 35.023 €2.666 €2.891,32 €516.543 €1.251,4 97% 0%
2013–2018 2.821 €3.000 €3.317,77 €678.979 €1.667,9 97% 36.5%
2019–2021 1.952 €4.192 €4.618,30 €860.132 €2.273,0 97% 63.7%
2022+ 52.354 €4.526 €4.986,84 €631.014 €1.893,7 99% 61.8%

Quieres seguir Attica?

Guarda esta zona, recibe alertas semanales cuando cambien los precios.