Attica ΜΓΠ

Attica

3.37%
ROI
133.872
Annonces Location
262.384
Annonces Vente
€10
Loyer €/m²
€2.749
Vente €/m²
€1.191
Loyer Moyen
€424.004
Prix Moyen Vente
101 m²
Taille Moyenne
Données mises à jour chaque semaine. Dernière mise à jour: mai 25, 2026.
Aperçu
Données clés du quartier
L’Attique est la région la plus densément peuplée de Grèce, comprenant la capitale Athènes et Le Pirée. Malgré la baisse de la population de 0,4 % depuis 2011, elle demeure le centre économique et culturel du pays.

Transports

Lignes de Bus
Non disponible
Stations de Métro
Non disponible

Criminalité & Sécurité

Niveau de Criminalité
Non disponible
Délits Courants
Non disponible
Incidents Récents
Non disponible

Démographie

Ethnicité
Grecque : 3.469.213, Autre pays : 344.851
Population
3.814.064 (Recensement 2021)
Niveau de Revenus
Non disponible
Répartition par Âge
0-9: 316.523, 80+: 245.622, 10-19: 370.725, 20-29: 387.480, 30-39: 490.981, 40-49: 618.150, 50-59: 571.930, 60-69: 468.453, 70-79: 344.200

Éducation

Lycées
Non disponible
Écoles Primaires
Non disponible
Écoles Privées
Non disponible
Collèges
Non disponible
Écoles Professionnelles
Non disponible
Maternelles
Non disponible
Fourchette de Prix
Surface (m²)
Chambres
Étage
Année Constr.
Taille
Comparez les données de ventes et locations par taille de propriété.
Taille / Location
Génération de l'analyse...
Surface (m²) Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
<=30 m² 3.339 €15 €15,56 €440 €3,4 80% 4.2%
31–45 m² 9.857 €13 €13,66 €548 €3,6 83% 4.2%
46–60 m² 22.157 €11 €11,89 €654 €3,5 84% 4%
61–80 m² 29.188 €10 €10,82 €813 €3,7 87% 4.3%
81–100 m² 24.219 €10 €10,60 €1.011 €4,3 89% 5%
101–120 m² 17.743 €10 €10,40 €1.215 €4,3 92% 5.5%
121–150 m² 12.356 €10 €11,37 €1.604 €5,4 94% 5.5%
151–200 m² 7.275 €10 €12,02 €2.174 €6,2 96% 5.5%
201–300 m² 4.557 €10 €12,48 €3.197 €7,8 97% 6.8%
301–500 m² 2.403 €10 €11,99 €4.775 €6,6 98% 5.5%
>500 m² 778 €10 €11,39 €8.475 €4,9 99% 1.8%
Taille / Vente
Génération de l'analyse...
Surface (m²) Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
<=30 m² 3.634 €2.821 €3.083,20 €81.269 €1.370,4 93% 4%
31–45 m² 10.785 €2.857 €3.177,94 €125.594 €1.539,9 95% 9.6%
46–60 m² 29.459 €2.560 €2.879,50 €152.368 €1.333,8 95% 7.7%
61–80 m² 45.335 €2.573 €2.825,42 €203.995 €1.189,2 96% 9.6%
81–100 m² 46.090 €2.808 €3.024,19 €275.122 €1.315,6 97% 14.4%
101–120 m² 35.491 €3.076 €3.343,11 €369.651 €1.588,5 97% 18.3%
121–150 m² 29.814 €3.266 €3.666,94 €494.498 €1.838,0 98% 21.1%
151–200 m² 21.340 €3.032 €3.824,57 €662.862 €2.411,6 98% 18.6%
201–300 m² 20.456 €2.426 €3.237,17 €792.561 €2.394,3 98% 11%
301–500 m² 14.540 €2.250 €2.666,91 €1.013.333 €1.625,8 99% 5.5%
>500 m² 5.440 €2.234 €2.548,02 €1.880.652 €1.487,1 99% 4.7%
Chambres
Analysez comment le nombre de chambres affecte les prix et annonces.
Chambres / Location
Génération de l'analyse...
Chambres Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
0 2.417 €12 €12,46 €818 €4,3 46% 8.2%
1 40.277 €12 €12,37 €657 €3,9 86% 3.7%
2 53.328 €10 €10,82 €1.006 €4,4 90% 4.6%
3 29.460 €10 €11,03 €1.591 €5,0 93% 6.3%
4 5.893 €10 €11,97 €2.976 €6,6 96% 5.7%
5 1.606 €10 €11,37 €4.298 €6,4 98% 5.5%
6 540 €12 €12,46 €6.328 €5,8 99% 4.1%
7–8 271 €10 €12,01 €7.223 €5,8 99% 2.2%
9–10 22 €15 €13,23 €7.809 €3,4 95% 4.6%
11–15 28 €11 €13,32 €11.157 €6,9 96% 3.6%
16–20 13 €9 €9,38 €7.746 €3,4 92% 0%
21+ 17 €9 €9,12 €4.614 €2,4 100% 5.9%
Chambres / Vente
Génération de l'analyse...
Chambres Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
0 5.639 €2.084 €2.405,14 €495.147 €1.409,2 87% 8%
1 48.224 €2.592 €2.928,69 €163.540 €1.414,8 96% 7.4%
2 92.141 €2.666 €2.968,93 €266.524 €1.403,8 97% 10.9%
3 76.077 €3.222 €3.620,53 €514.074 €1.904,6 98% 21.3%
4 23.257 €2.675 €3.313,68 €781.346 €2.117,3 98% 13.4%
5 8.890 €2.340 €2.804,36 €958.330 €1.724,2 99% 7.3%
6 3.931 €2.200 €2.562,96 €1.053.525 €1.482,1 99% 4.9%
7–8 2.526 €2.199 €2.498,39 €1.279.858 €1.337,6 99% 3.4%
9–10 800 €2.133 €2.476,24 €1.535.249 €1.333,3 100% 6.1%
11–15 625 €1.964 €2.356,74 €1.690.103 €1.594,7 100% 10.7%
16–20 137 €1.967 €2.099,92 €1.876.533 €1.037,1 99% 10.2%
21+ 137 €2.004 €2.276,97 €2.182.855 €1.402,2 99% 9.5%
Étage
Comparez les données immobilières par niveau d'étage.
Étage / Location
Génération de l'analyse...
Étage Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
Ground or Sub-ground 31.386 €10 €11,25 €1.385 €4,8 88% 5.4%
1st–3rd 75.952 €10 €11,38 €1.093 €4,5 89% 4.9%
4th–6th 20.390 €11 €11,92 €1.098 €4,5 90% 4.5%
7+ 967 €12 €13,22 €1.157 €4,2 90% 7.9%
Other 5.177 €10 €10,90 €1.818 €5,3 87% 0%
Étage / Vente
Génération de l'analyse...
Étage Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
Ground or Sub-ground 74.857 €2.282 €2.641,45 €505.967 €1.483,7 97% 7.8%
1st–3rd 124.644 €2.840 €3.224,15 €342.011 €1.644,1 97% 13.5%
4th–6th 44.473 €3.357 €3.689,92 €414.009 €1.734,8 97% 24.1%
7+ 3.284 €4.036 €4.162,29 €457.529 €1.693,1 98% 32.4%
Other 15.126 €2.636 €3.230,08 €716.139 €2.017,4 97% 0%
Année Constr.
Comparez les données de ventes et locations par année de construction.
Année Constr. / Location
Génération de l'analyse...
Gamme Années Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
<=1959 946 €11 €11,49 €1.332 €4,6 90% 0%
1960–1971 21.168 €10 €11,01 €829 €3,9 87% 0%
1972–1980 39.588 €10 €10,60 €845 €3,5 89% 0%
1981–1990 20.758 €10 €10,61 €1.110 €3,8 90% 0%
1991–2004 23.651 €10 €11,14 €1.543 €3,9 91% 0%
2005–2012 16.530 €11 €11,77 €1.597 €4,2 88% 0%
2013–2018 2.377 €12 €13,36 €1.622 €5,8 88% 41.7%
2019–2021 1.490 €15 €16,69 €1.873 €7,5 89% 59.1%
2022+ 7.364 €16 €17,83 €1.982 €8,2 88% 61.7%
Année Constr. / Vente
Génération de l'analyse...
Gamme Années Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
<=1959 1.774 €2.155 €2.568,72 €386.154 €1.496,2 96% 0%
1960–1971 46.459 €2.142 €2.394,40 €220.712 €1.208,5 96% 0%
1972–1980 57.817 €2.362 €2.576,25 €256.772 €1.136,3 96% 0%
1981–1990 27.008 €2.571 €2.752,58 €407.604 €1.206,9 96% 0%
1991–2004 36.635 €2.636 €2.840,75 €532.955 €1.249,1 97% 0%
2005–2012 35.192 €2.671 €2.893,69 €515.585 €1.248,2 97% 0%
2013–2018 2.849 €3.048 €3.324,90 €679.068 €1.654,5 97% 36.6%
2019–2021 1.970 €4.179 €4.621,17 €847.518 €2.272,8 97% 63.4%
2022+ 52.680 €4.525 €4.985,92 €629.934 €1.894,6 99% 61%

Voulez-vous suivre Attica?

Enregistrez cette zone, recevez des alertes hebdomadaires quand les prix changent.