Athens Δ

Central Athens · Attica

4.27%
ROI
32.959
Annonces Location
56.761
Annonces Vente
€11
Loyer €/m²
€2.354
Vente €/m²
€834
Loyer Moyen
€234.248
Prix Moyen Vente
73 m²
Taille Moyenne
Données mises à jour chaque semaine. Dernière mise à jour: mai 25, 2026.
Aperçu
Données clés du quartier
Athènes est le centre historique, administratif et culturel de la Grèce. Elle est connue pour l’Acropole, la place Syntagma, le « triangle historique », ses musées, ses zones commerçantes, sa vie nocturne et son intense activité urbaine au quotidien. Son caractère est multiple : elle combine un héritage archéologique, le tourisme, l’entrepreneuriat, la vie universitaire, le multiculturalisme et de fortes disparités sociales.

Transports

Lignes de Bus
La zone est desservie par un très grand nombre de lignes de bus et de trolleybus de l’OASA, notamment dans le centre et sur les axes principaux. À titre indicatif, des lignes telles que 040, 057, 230, 227, 608, 622, 815 et de nombreuses lignes de trolleybus passent ou terminent dans la zone
Stations de Métro
La municipalité d’Athènes est desservie par un réseau dense de métro, principalement via les lignes 1, 2 et 3. Exemples de stations à l’intérieur ou aux limites de la municipalité : Omonia, Monastiraki, Thissio, Viktoria, Attiki, Metaxourgeio, Syntagma, Université, Ampelokipi, Evangelismos, Megaro Mousikis, Kerameikos, Syngrou-Fix, Sepolia

Criminalité & Sécurité

Niveau de Criminalité
Modéré à en hausse par rapport aux zones suburbaines, en particulier dans les zones très densément peuplées et les points touristiques du centre
Délits Courants
Petits vols, pickpockets, cambriolages, vols à partir de véhicules, agressions sur la voie publique dans certaines zones, trafic de drogue dans des zones plus exposées
Incidents Récents
02-03-2026 : arrestation d’une femme de 33 ans pour homicide d’un homme de 92 ans, crime commis en août 2017 dans un appartement au centre d’Athènes

Démographie

Ethnicité
Population principalement grecque, avec des communautés importantes d’étrangers et de migrants en provenance d’Albanie, d’Asie, d’Afrique, ainsi que de pays de l’UE et d’Europe de l’Est
Population
643.452 habitants (Population résidente, Recensement 2021)
Niveau de Revenus
Profil de revenus mixte et inégal ; il comprend des zones aux revenus moyens et élevés, ainsi que des quartiers aux revenus plus faibles
Répartition par Âge
Population urbaine mixte avec une forte présence d’adultes en âge de travailler, d’étudiants et de personnes âgées

Éducation

Lycées
De nombreux lycées publics généraux et quelques lycées spécialisés
Écoles Primaires
Réseau étendu d’écoles primaires publiques dans la municipalité d’Athènes
Écoles Privées
À titre indicatif, des établissements privés dans la zone urbaine élargie d’Athènes : Léontios School, Établissements Kosteas-Geitonas, Lycée Hill
Collèges
De nombreux collèges publics d’enseignement général
Écoles Professionnelles
Il existe des lycées professionnels (EPAL) et d’autres structures de formation professionnelle dans la zone élargie d’Athènes
Maternelles
De nombreuses structures publiques et privées d’éducation préscolaire et de maternelles
Fourchette de Prix
Surface (m²)
Chambres
Étage
Année Constr.
Taille
Comparez les données de ventes et locations par taille de propriété.
Taille / Location
Génération de l'analyse...
Surface (m²) Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
<=30 m² 1.627 €15 €15,57 €438 €3,3 81% 2%
31–45 m² 4.127 €13 €13,59 €539 €3,4 83% 3.1%
46–60 m² 8.112 €11 €11,52 €630 €2,8 85% 1.9%
61–80 m² 8.971 €10 €10,59 €793 €3,3 88% 1.9%
81–100 m² 5.408 €9 €10,02 €952 €3,9 89% 2.6%
101–120 m² 2.624 €8 €9,72 €1.128 €4,3 91% 1.4%
121–150 m² 1.334 €9 €10,95 €1.535 €5,6 93% 1.1%
151–200 m² 560 €12 €13,11 €2.324 €6,7 95% 2.5%
201–300 m² 121 €14 €15,06 €3.698 €8,1 98% 5%
301–500 m² 49 €8 €10,06 €3.945 €5,2 98% 2%
>500 m² 26 €7 €8,15 €9.031 €3,1 100% 3.9%
Taille / Vente
Génération de l'analyse...
Surface (m²) Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
<=30 m² 2.061 €2.666 €2.976,56 €78.361 €1.331,6 93% 2.5%
31–45 m² 5.256 €2.666 €3.029,05 €119.096 €1.462,9 95% 8%
46–60 m² 11.807 €2.307 €2.553,92 €134.745 €1.227,0 95% 4.2%
61–80 m² 14.882 €2.312 €2.520,08 €179.800 €1.042,9 97% 5.2%
81–100 m² 10.364 €2.377 €2.586,23 €234.995 €1.147,5 97% 7.7%
101–120 m² 5.979 €2.309 €2.765,92 €304.418 €1.647,9 97% 6.3%
121–150 m² 3.261 €2.296 €2.893,34 €387.231 €1.687,9 97% 6%
151–200 m² 1.401 €2.402 €3.180,66 €561.592 €2.395,1 98% 5.1%
201–300 m² 651 €2.000 €2.814,57 €671.727 €2.183,4 97% 0.9%
301–500 m² 533 €1.780 €2.347,44 €876.314 €2.177,3 99% 2.6%
>500 m² 566 €1.889 €2.080,57 €1.824.076 €985,1 99% 12.4%
Chambres
Analysez comment le nombre de chambres affecte les prix et annonces.
Chambres / Location
Génération de l'analyse...
Chambres Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
0 941 €13 €12,87 €727 €4,0 50% 5.6%
1 14.884 €12 €12,39 €629 €3,6 86% 1.9%
2 13.564 €9 €10,39 €915 €3,8 89% 2.1%
3 3.296 €9 €10,10 €1.321 €4,5 91% 1.9%
4 221 €11 €12,07 €2.200 €5,2 94% 1.8%
5 26 €9 €10,69 €2.360 €5,5 92% 0%
6 4 €8 €9,75 €1.500 €5,2 100% 0%
7–8 9 €8 €11,67 €3.733 €5,7 100% 0%
9–10 1 €7 €7,00 €3.300 €0,0 100% 0%
11–15 2 €7 €7,00 €7.500 €0,0 100% 0%
16–20 3 €7 €7,67 €8.500 €2,1 100% 0%
21+ 8 €8 €8,00 €5.736 €2,1 100% 12.5%
Chambres / Vente
Génération de l'analyse...
Chambres Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
0 1.649 €2.183 €2.425,74 €465.459 €1.230,9 84% 4.9%
1 19.904 €2.402 €2.731,28 €138.382 €1.350,0 96% 5.1%
2 24.755 €2.328 €2.582,80 €217.603 €1.197,3 97% 5.6%
3 8.376 €2.370 €2.801,21 €340.175 €1.660,2 97% 8.1%
4 1.074 €2.371 €2.972,12 €533.877 €2.042,1 97% 3.6%
5 272 €1.917 €2.368,09 €526.413 €1.447,6 98% 3.3%
6 225 €1.844 €2.324,81 €699.435 €1.882,4 98% 1.8%
7–8 142 €1.975 €2.246,61 €805.880 €1.231,5 100% 2.8%
9–10 82 €1.666 €1.985,32 €1.086.535 €1.082,9 100% 2.4%
11–15 169 €2.183 €2.222,27 €1.430.685 €872,0 99% 20.7%
16–20 62 €1.876 €1.992,81 €1.697.016 €974,2 100% 11.3%
21+ 51 €1.750 €2.023,90 €2.229.412 €917,7 98% 5.9%
Étage
Comparez les données immobilières par niveau d'étage.
Étage / Location
Génération de l'analyse...
Étage Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
Ground or Sub-ground 6.018 €11 €11,43 €678 €3,2 86% 1.7%
1st–3rd 18.131 €10 €10,99 €828 €3,8 87% 2.1%
4th–6th 7.545 €11 €12,01 €967 €4,6 88% 2.3%
7+ 380 €14 €14,25 €1.101 €4,8 87% 9.7%
Other 885 €11 €11,14 €784 €3,2 85% 0%
Étage / Vente
Génération de l'analyse...
Étage Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
Ground or Sub-ground 11.423 €2.064 €2.226,73 €224.577 €1.018,6 96% 2.5%
1st–3rd 29.084 €2.363 €2.642,71 €213.175 €1.254,0 96% 5.5%
4th–6th 14.339 €2.535 €2.946,11 €267.599 €1.541,6 96% 8.2%
7+ 1.116 €3.583 €4.055,55 €396.474 €2.291,7 98% 19.5%
Other 799 €2.363 €2.678,13 €314.453 €1.371,0 94% 0.1%
Année Constr.
Comparez les données de ventes et locations par année de construction.
Année Constr. / Location
Génération de l'analyse...
Gamme Années Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
<=1959 689 €11 €11,82 €1.240 €4,7 89% 0%
1960–1971 12.209 €11 €11,51 €836 €4,0 87% 0%
1972–1980 12.541 €10 €10,90 €755 €3,5 89% 0%
1981–1990 2.451 €10 €11,09 €838 €4,3 86% 0%
1991–2004 2.084 €10 €10,93 €958 €4,0 85% 0%
2005–2012 1.831 €11 €11,78 €885 €3,7 84% 0%
2013–2018 196 €12 €12,80 €984 €4,2 83% 42.4%
2019–2021 157 €14 €14,94 €989 €4,7 77% 63.7%
2022+ 801 €15 €15,30 €1.176 €4,7 80% 64%
Année Constr. / Vente
Génération de l'analyse...
Gamme Années Annonces Médiane €/m² Moyenne €/m² Prix Moyen Écart Type Via Agences % Neuf %
<=1959 943 €2.115 €2.527,39 €304.573 €1.446,6 97% 0%
1960–1971 26.236 €2.115 €2.422,82 €201.728 €1.301,3 96% 0%
1972–1980 15.955 €2.222 €2.412,56 €198.594 €1.029,6 96% 0%
1981–1990 2.553 €2.361 €2.601,35 €297.904 €1.164,9 96% 0%
1991–2004 2.826 €2.685 €2.841,60 €327.437 €975,0 96% 0%
2005–2012 3.508 €2.888 €3.108,26 €291.791 €1.208,4 97% 0%
2013–2018 222 €3.000 €3.237,13 €301.378 €861,3 95% 44.1%
2019–2021 157 €3.192 €3.288,99 €672.637 €1.102,3 92% 79%
2022+ 4.361 €4.318 €4.575,93 €381.982 €1.526,5 98% 69.8%

Voulez-vous suivre Athens?

Enregistrez cette zone, recevez des alertes hebdomadaires quand les prix changent.